Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Spiez

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 34347 26.0%
2 SP Frauen / PS Femmes 13612 10.3%
3 SP Männer / PS Hommes 9927 7.5%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 602 0.5%
5 FDP / PLR 10250 7.8%
6 jf-nw / jlr-no 122 0.1%
7 jf-so / jlr-se 372 0.3%
8 Grüne / Les Verts 9455 7.2%
9 jg-JA! / jv-JA! 740 0.6%
10 GPB-DA / LAVerte 497 0.4%
11 EVP S / PEV p 8319 6.3%
12 EVP Z / PEV a 992 0.8%
13 M-CVP / C-PDC 1569 1.2%
14 M-LS / C-LC 204 0.2%
15 EDU / UDF 5071 3.8%
16 SD / DS 830 0.6%
17 BDP / PBD 22035 16.7%
18 TPS / PSpA 219 0.2%
19 RAU / RAU 42 0.0%
20 SLB / MSL 209 0.2%
21 PNOS / PSN 397 0.3%
22 pf / lsp 380 0.3%
23 ALP / ALP 464 0.4%
24 glp / pvl 9541 7.2%
25 JHp / JHp 486 0.4%
26 PIRATEN / PIRATES 834 0.6%
27 AL / LG 342 0.3%
28 PdA / POP 130 0.1%
  Total 131988 100.0%
Stimmbeteiligung 53.32% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=768&sprache=d