Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Lauenen

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 5783 65.8%
2 SP Frauen / PS Femmes 426 4.8%
3 SP Männer / PS Hommes 243 2.8%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 23 0.3%
5 FDP / PLR 333 3.8%
6 jf-nw / jlr-no 0 0.0%
7 jf-so / jlr-se 0 0.0%
8 Grüne / Les Verts 196 2.2%
9 jg-JA! / jv-JA! 37 0.4%
10 GPB-DA / LAVerte 3 0.0%
11 EVP S / PEV p 180 2.0%
12 EVP Z / PEV a 34 0.4%
13 M-CVP / C-PDC 13 0.1%
14 M-LS / C-LC 0 0.0%
15 EDU / UDF 374 4.3%
16 SD / DS 7 0.1%
17 BDP / PBD 867 9.9%
18 TPS / PSpA 26 0.3%
19 RAU / RAU 2 0.0%
20 SLB / MSL 0 0.0%
21 PNOS / PSN 1 0.0%
22 pf / lsp 1 0.0%
23 ALP / ALP 2 0.0%
24 glp / pvl 197 2.2%
25 JHp / JHp 7 0.1%
26 PIRATEN / PIRATES 29 0.3%
27 AL / LG 4 0.0%
28 PdA / POP 2 0.0%
  Total 8790 100.0%
Stimmbeteiligung 57.1% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=842&sprache=d