Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Kehrsatz

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 10427 25.0%
2 SP Frauen / PS Femmes 4283 10.3%
3 SP Männer / PS Hommes 3074 7.4%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 467 1.1%
5 FDP / PLR 4205 10.1%
6 jf-nw / jlr-no 59 0.1%
7 jf-so / jlr-se 125 0.3%
8 Grüne / Les Verts 3004 7.2%
9 jg-JA! / jv-JA! 201 0.5%
10 GPB-DA / LAVerte 128 0.3%
11 EVP S / PEV p 1922 4.6%
12 EVP Z / PEV a 381 0.9%
13 M-CVP / C-PDC 1184 2.8%
14 M-LS / C-LC 191 0.5%
15 EDU / UDF 2130 5.1%
16 SD / DS 140 0.3%
17 BDP / PBD 5828 14.0%
18 TPS / PSpA 151 0.4%
19 RAU / RAU 10 0.0%
20 SLB / MSL 69 0.2%
21 PNOS / PSN 47 0.1%
22 pf / lsp 32 0.1%
23 ALP / ALP 109 0.3%
24 glp / pvl 2633 6.3%
25 JHp / JHp 240 0.6%
26 PIRATEN / PIRATES 294 0.7%
27 AL / LG 240 0.6%
28 PdA / POP 76 0.2%
  Total 41650 100.0%
Stimmbeteiligung 59.32% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=870&sprache=d