Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Kirchdorf, Jaberg, Noflen

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 5747 38.3%
2 SP Frauen / PS Femmes 962 6.4%
3 SP Männer / PS Hommes 787 5.2%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 38 0.3%
5 FDP / PLR 673 4.5%
6 jf-nw / jlr-no 7 0.0%
7 jf-so / jlr-se 18 0.1%
8 Grüne / Les Verts 1309 8.7%
9 jg-JA! / jv-JA! 93 0.6%
10 GPB-DA / LAVerte 24 0.2%
11 EVP S / PEV p 474 3.2%
12 EVP Z / PEV a 187 1.2%
13 M-CVP / C-PDC 152 1.0%
14 M-LS / C-LC 38 0.3%
15 EDU / UDF 760 5.1%
16 SD / DS 97 0.6%
17 BDP / PBD 2284 15.2%
18 TPS / PSpA 18 0.1%
19 RAU / RAU 0 0.0%
20 SLB / MSL 17 0.1%
21 PNOS / PSN 109 0.7%
22 pf / lsp 67 0.4%
23 ALP / ALP 38 0.3%
24 glp / pvl 845 5.6%
25 JHp / JHp 117 0.8%
26 PIRATEN / PIRATES 80 0.5%
27 AL / LG 23 0.2%
28 PdA / POP 33 0.2%
  Total 14997 100.0%
Stimmbeteiligung 55.09% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=872&sprache=d