Resultate der Gemeinde Toffen
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP / UDC | 7792 | 30.9% |
| 2 | SP Frauen / PS Femmes | 2135 | 8.5% |
| 3 | SP Männer / PS Hommes | 1694 | 6.7% |
| 4 | Juso-Second@s / Juso-Second@s | 198 | 0.8% |
| 5 | FDP / PLR | 1443 | 5.7% |
| 6 | jf-nw / jlr-no | 45 | 0.2% |
| 7 | jf-so / jlr-se | 54 | 0.2% |
| 8 | Grüne / Les Verts | 1522 | 6.0% |
| 9 | jg-JA! / jv-JA! | 181 | 0.7% |
| 10 | GPB-DA / LAVerte | 44 | 0.2% |
| 11 | EVP S / PEV p | 862 | 3.4% |
| 12 | EVP Z / PEV a | 369 | 1.5% |
| 13 | M-CVP / C-PDC | 329 | 1.3% |
| 14 | M-LS / C-LC | 80 | 0.3% |
| 15 | EDU / UDF | 773 | 3.1% |
| 16 | SD / DS | 195 | 0.8% |
| 17 | BDP / PBD | 5551 | 22.0% |
| 18 | TPS / PSpA | 31 | 0.1% |
| 19 | RAU / RAU | 0 | 0.0% |
| 20 | SLB / MSL | 44 | 0.2% |
| 21 | PNOS / PSN | 91 | 0.4% |
| 22 | pf / lsp | 44 | 0.2% |
| 23 | ALP / ALP | 360 | 1.4% |
| 24 | glp / pvl | 942 | 3.7% |
| 25 | JHp / JHp | 223 | 0.9% |
| 26 | PIRATEN / PIRATES | 158 | 0.6% |
| 27 | AL / LG | 80 | 0.3% |
| 28 | PdA / POP | 10 | 0.0% |
| Total | 25250 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 54.42% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Verwaltungskreises
- Zurück zur Übersicht der Verwaltungskreise und Gemeinden
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular