Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Langnau

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 27780 31.0%
2 SP Frauen / PS Femmes 9125 10.2%
3 SP Männer / PS Hommes 8109 9.1%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 619 0.7%
5 FDP / PLR 5437 6.1%
6 jf-nw / jlr-no 111 0.1%
7 jf-so / jlr-se 178 0.2%
8 Grüne / Les Verts 7517 8.4%
9 jg-JA! / jv-JA! 618 0.7%
10 GPB-DA / LAVerte 335 0.4%
11 EVP S / PEV p 4378 4.9%
12 EVP Z / PEV a 957 1.1%
13 M-CVP / C-PDC 913 1.0%
14 M-LS / C-LC 206 0.2%
15 EDU / UDF 3012 3.4%
16 SD / DS 210 0.2%
17 BDP / PBD 14361 16.0%
18 TPS / PSpA 36 0.0%
19 RAU / RAU 34 0.0%
20 SLB / MSL 209 0.2%
21 PNOS / PSN 271 0.3%
22 pf / lsp 181 0.2%
23 ALP / ALP 286 0.3%
24 glp / pvl 3166 3.5%
25 JHp / JHp 285 0.3%
26 PIRATEN / PIRATES 475 0.5%
27 AL / LG 406 0.5%
28 PdA / POP 341 0.4%
  Total 89556 100.0%
Stimmbeteiligung 49.1% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=902&sprache=d