Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Schangnau

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 8292 74.6%
2 SP Frauen / PS Femmes 190 1.7%
3 SP Männer / PS Hommes 115 1.0%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 8 0.1%
5 FDP / PLR 276 2.5%
6 jf-nw / jlr-no 5 0.0%
7 jf-so / jlr-se 3 0.0%
8 Grüne / Les Verts 248 2.2%
9 jg-JA! / jv-JA! 9 0.1%
10 GPB-DA / LAVerte 55 0.5%
11 EVP S / PEV p 34 0.3%
12 EVP Z / PEV a 18 0.2%
13 M-CVP / C-PDC 30 0.3%
14 M-LS / C-LC 7 0.1%
15 EDU / UDF 144 1.3%
16 SD / DS 9 0.1%
17 BDP / PBD 1491 13.4%
18 TPS / PSpA 26 0.2%
19 RAU / RAU 0 0.0%
20 SLB / MSL 2 0.0%
21 PNOS / PSN 7 0.1%
22 pf / lsp 2 0.0%
23 ALP / ALP 11 0.1%
24 glp / pvl 117 1.1%
25 JHp / JHp 2 0.0%
26 PIRATEN / PIRATES 5 0.0%
27 AL / LG 6 0.1%
28 PdA / POP 2 0.0%
  Total 11114 100.0%
Stimmbeteiligung 59.58% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=906&sprache=d