Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Blumenstein

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 5066 42.2%
2 SP Frauen / PS Femmes 864 7.2%
3 SP Männer / PS Hommes 703 5.9%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 56 0.5%
5 FDP / PLR 465 3.9%
6 jf-nw / jlr-no 19 0.2%
7 jf-so / jlr-se 28 0.2%
8 Grüne / Les Verts 534 4.4%
9 jg-JA! / jv-JA! 107 0.9%
10 GPB-DA / LAVerte 10 0.1%
11 EVP S / PEV p 664 5.5%
12 EVP Z / PEV a 42 0.3%
13 M-CVP / C-PDC 82 0.7%
14 M-LS / C-LC 4 0.0%
15 EDU / UDF 715 6.0%
16 SD / DS 48 0.4%
17 BDP / PBD 1865 15.5%
18 TPS / PSpA 2 0.0%
19 RAU / RAU 0 0.0%
20 SLB / MSL 13 0.1%
21 PNOS / PSN 33 0.3%
22 pf / lsp 1 0.0%
23 ALP / ALP 32 0.3%
24 glp / pvl 580 4.8%
25 JHp / JHp 34 0.3%
26 PIRATEN / PIRATES 11 0.1%
27 AL / LG 36 0.3%
28 PdA / POP 1 0.0%
  Total 12015 100.0%
Stimmbeteiligung 49.64% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=922&sprache=d