Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Farnern

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 1110 49.6%
2 SP Frauen / PS Femmes 279 12.5%
3 SP Männer / PS Hommes 160 7.2%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 2 0.1%
5 FDP / PLR 139 6.2%
6 jf-nw / jlr-no 3 0.1%
7 jf-so / jlr-se 0 0.0%
8 Grüne / Les Verts 46 2.1%
9 jg-JA! / jv-JA! 32 1.4%
10 GPB-DA / LAVerte 0 0.0%
11 EVP S / PEV p 28 1.3%
12 EVP Z / PEV a 18 0.8%
13 M-CVP / C-PDC 0 0.0%
14 M-LS / C-LC 0 0.0%
15 EDU / UDF 5 0.2%
16 SD / DS 1 0.0%
17 BDP / PBD 238 10.6%
18 TPS / PSpA 2 0.1%
19 RAU / RAU 0 0.0%
20 SLB / MSL 0 0.0%
21 PNOS / PSN 36 1.6%
22 pf / lsp 52 2.3%
23 ALP / ALP 1 0.0%
24 glp / pvl 52 2.3%
25 JHp / JHp 26 1.2%
26 PIRATEN / PIRATES 0 0.0%
27 AL / LG 2 0.1%
28 PdA / POP 4 0.2%
  Total 2236 100.0%
Stimmbeteiligung 50.58% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=975&sprache=d