Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Oberbipp

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 4989 39.1%
2 SP Frauen / PS Femmes 798 6.3%
3 SP Männer / PS Hommes 943 7.4%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 27 0.2%
5 FDP / PLR 1374 10.8%
6 jf-nw / jlr-no 120 0.9%
7 jf-so / jlr-se 39 0.3%
8 Grüne / Les Verts 414 3.2%
9 jg-JA! / jv-JA! 19 0.1%
10 GPB-DA / LAVerte 6 0.0%
11 EVP S / PEV p 376 2.9%
12 EVP Z / PEV a 85 0.7%
13 M-CVP / C-PDC 213 1.7%
14 M-LS / C-LC 29 0.2%
15 EDU / UDF 339 2.7%
16 SD / DS 41 0.3%
17 BDP / PBD 1782 14.0%
18 TPS / PSpA 134 1.1%
19 RAU / RAU 2 0.0%
20 SLB / MSL 54 0.4%
21 PNOS / PSN 127 1.0%
22 pf / lsp 31 0.2%
23 ALP / ALP 41 0.3%
24 glp / pvl 571 4.5%
25 JHp / JHp 99 0.8%
26 PIRATEN / PIRATES 68 0.5%
27 AL / LG 39 0.3%
28 PdA / POP 0 0.0%
  Total 12760 100.0%
Stimmbeteiligung 43.71% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=983&sprache=d