Résultats de la commune Kallnach
Les résultats détaillés des partis de cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF (400 Ko).
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP / UDC | 6592 | 41.6% |
| 2 | SP Frauen / PS Femmes | 1048 | 6.6% |
| 3 | SP Männer / PS Hommes | 971 | 6.1% |
| 4 | Juso-Second@s / Juso-Second@s | 52 | 0.3% |
| 5 | FDP / PLR | 556 | 3.5% |
| 6 | jf-nw / jlr-no | 17 | 0.1% |
| 7 | jf-so / jlr-se | 15 | 0.1% |
| 8 | Grüne / Les Verts | 741 | 4.7% |
| 9 | jg-JA! / jv-JA! | 32 | 0.2% |
| 10 | GPB-DA / LAVerte | 72 | 0.5% |
| 11 | EVP S / PEV p | 285 | 1.8% |
| 12 | EVP Z / PEV a | 131 | 0.8% |
| 13 | M-CVP / C-PDC | 93 | 0.6% |
| 14 | M-LS / C-LC | 52 | 0.3% |
| 15 | EDU / UDF | 647 | 4.1% |
| 16 | SD / DS | 130 | 0.8% |
| 17 | BDP / PBD | 3416 | 21.6% |
| 18 | TPS / PSpA | 94 | 0.6% |
| 19 | RAU / RAU | 2 | 0.0% |
| 20 | SLB / MSL | 10 | 0.1% |
| 21 | PNOS / PSN | 42 | 0.3% |
| 22 | pf / lsp | 2 | 0.0% |
| 23 | ALP / ALP | 8 | 0.1% |
| 24 | glp / pvl | 694 | 4.4% |
| 25 | JHp / JHp | 50 | 0.3% |
| 26 | PIRATEN / PIRATES | 56 | 0.4% |
| 27 | AL / LG | 12 | 0.1% |
| 28 | PdA / POP | 9 | 0.1% |
| Total | 15829 | 100.0% |
| Participation électorale | 53.02% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du arrondissement administratif
- Retour à la vue d'ensemble des arrondissements administratifs et des communes
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact