Résultats de la commune Vechigen
Les résultats détaillés des partis de cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF (400 Ko).
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP / UDC | 17000 | 29.5% |
| 2 | SP Frauen / PS Femmes | 5290 | 9.2% |
| 3 | SP Männer / PS Hommes | 3928 | 6.8% |
| 4 | Juso-Second@s / Juso-Second@s | 337 | 0.6% |
| 5 | FDP / PLR | 5479 | 9.5% |
| 6 | jf-nw / jlr-no | 103 | 0.2% |
| 7 | jf-so / jlr-se | 76 | 0.1% |
| 8 | Grüne / Les Verts | 4632 | 8.0% |
| 9 | jg-JA! / jv-JA! | 325 | 0.6% |
| 10 | GPB-DA / LAVerte | 351 | 0.6% |
| 11 | EVP S / PEV p | 2051 | 3.6% |
| 12 | EVP Z / PEV a | 304 | 0.5% |
| 13 | M-CVP / C-PDC | 1100 | 1.9% |
| 14 | M-LS / C-LC | 84 | 0.1% |
| 15 | EDU / UDF | 939 | 1.6% |
| 16 | SD / DS | 211 | 0.4% |
| 17 | BDP / PBD | 9939 | 17.3% |
| 18 | TPS / PSpA | 138 | 0.2% |
| 19 | RAU / RAU | 20 | 0.0% |
| 20 | SLB / MSL | 96 | 0.2% |
| 21 | PNOS / PSN | 237 | 0.4% |
| 22 | pf / lsp | 109 | 0.2% |
| 23 | ALP / ALP | 147 | 0.3% |
| 24 | glp / pvl | 3395 | 5.9% |
| 25 | JHp / JHp | 226 | 0.4% |
| 26 | PIRATEN / PIRATES | 562 | 1.0% |
| 27 | AL / LG | 354 | 0.6% |
| 28 | PdA / POP | 110 | 0.2% |
| Total | 57543 | 100.0% |
| Participation électorale | 61.98% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du arrondissement administratif
- Retour à la vue d'ensemble des arrondissements administratifs et des communes
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact