Résultats de la commune Tavannes
Les résultats détaillés des partis de cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF (400 Ko).
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP / UDC | 6071 | 29.0% |
| 2 | SP Frauen / PS Femmes | 2059 | 9.8% |
| 3 | SP Männer / PS Hommes | 3759 | 18.0% |
| 4 | Juso-Second@s / Juso-Second@s | 132 | 0.6% |
| 5 | FDP / PLR | 1417 | 6.8% |
| 6 | jf-nw / jlr-no | 19 | 0.1% |
| 7 | jf-so / jlr-se | 0 | 0.0% |
| 8 | Grüne / Les Verts | 1368 | 6.5% |
| 9 | jg-JA! / jv-JA! | 35 | 0.2% |
| 10 | GPB-DA / LAVerte | 163 | 0.8% |
| 11 | EVP S / PEV p | 613 | 2.9% |
| 12 | EVP Z / PEV a | 677 | 3.2% |
| 13 | M-CVP / C-PDC | 565 | 2.7% |
| 14 | M-LS / C-LC | 17 | 0.1% |
| 15 | EDU / UDF | 888 | 4.2% |
| 16 | SD / DS | 47 | 0.2% |
| 17 | BDP / PBD | 1016 | 4.9% |
| 18 | TPS / PSpA | 17 | 0.1% |
| 19 | RAU / RAU | 643 | 3.1% |
| 20 | SLB / MSL | 126 | 0.6% |
| 21 | PNOS / PSN | 185 | 0.9% |
| 22 | pf / lsp | 1 | 0.0% |
| 23 | ALP / ALP | 4 | 0.0% |
| 24 | glp / pvl | 308 | 1.5% |
| 25 | JHp / JHp | 2 | 0.0% |
| 26 | PIRATEN / PIRATES | 277 | 1.3% |
| 27 | AL / LG | 382 | 1.8% |
| 28 | PdA / POP | 125 | 0.6% |
| Total | 20916 | 100.0% |
| Participation électorale | 36.21% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour aux résultats du arrondissement administratif
- Retour à la vue d'ensemble des arrondissements administratifs et des communes
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact