Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Resultate der Gemeinde Port

Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP / UDC 9762 31.0%
2 SP Frauen / PS Femmes 2670 8.5%
3 SP Männer / PS Hommes 3510 11.1%
4 Juso-Second@s / Juso-Second@s 112 0.4%
5 FDP / PLR 3938 12.5%
6 jf-nw / jlr-no 277 0.9%
7 jf-so / jlr-se 49 0.2%
8 Grüne / Les Verts 1802 5.7%
9 jg-JA! / jv-JA! 103 0.3%
10 GPB-DA / LAVerte 71 0.2%
11 EVP S / PEV p 683 2.2%
12 EVP Z / PEV a 254 0.8%
13 M-CVP / C-PDC 478 1.5%
14 M-LS / C-LC 103 0.3%
15 EDU / UDF 518 1.6%
16 SD / DS 135 0.4%
17 BDP / PBD 4596 14.6%
18 TPS / PSpA 56 0.2%
19 RAU / RAU 3 0.0%
20 SLB / MSL 56 0.2%
21 PNOS / PSN 64 0.2%
22 pf / lsp 48 0.2%
23 ALP / ALP 49 0.2%
24 glp / pvl 1550 4.9%
25 JHp / JHp 65 0.2%
26 PIRATEN / PIRATES 333 1.1%
27 AL / LG 116 0.4%
28 PdA / POP 97 0.3%
  Total 31498 100.0%
Stimmbeteiligung 50.31% 
Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/NAWAInternetAction.do?method=read&typ=21&gem=745&sprache=d