Liste de toutes les personnes élues, réélues, non réélues et démissionnaires
Cette liste est disponible également en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
| Elus pour la première fois | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amstutz Adrian | UDC | Sigriswil | ||
| Rösti Albert | UDC | Uetendorf | ||
| Pieren Nadja | UDC | Burgdorf | ||
| Gasche Urs | PBD | Fraubrunnen | ||
| Hess Lorenz | PBD | Stettlen | ||
| Aebischer Matthias | PS Hommes | Bern | ||
| Rytz Regula | Les Verts | Bern | ||
| Bertschy Kathrin | pvl | Bern | ||
| Grossen Jürg | pvl | Frutigen | ||
| Réélus | ||||
| Aebi Andreas | UDC | Alchenstorf | ||
| von Siebenthal Erich | UDC | Gstaad | ||
| Joder Rudolf | UDC | Belp | ||
| Haller Vannini Ursula | PBD | Thun | ||
| Wandfluh Hansruedi | UDC | Frutigen | ||
| Geissbühler Andrea | UDC | Herrenschwanden | ||
| Grunder Hans | PBD | Hasle-Rüegsau | ||
| Wyss Ursula | PS Femmes | Bern | ||
| Allemann Evi | PS Femmes | Bern | ||
| Wasserfallen Christian | PLR | Bern | ||
| Stöckli Hans | PS Hommes | Biel/Bienne | ||
| Teuscher Franziska | Les Verts | Bern | ||
| von Graffenried Alec | Les Verts | Bern | ||
| Markwalder Christa | PLR | Burgdorf | ||
| Kiener Nellen Margret | PS Femmes | Bolligen | ||
| Pardini Corrado | PS Hommes | Lyss | ||
| Streiff-Feller Marianne | PEV p | Oberwangen | ||
| Non réélus | ||||
| Graber Jean-Pierre | UDC | La Neuveville | ||
| Fuchs Thomas | UDC | Bern-Niederbottigen | ||
| Flück Peter | PLR | Brienz | ||
| Brönnimann Andreas | UDF | Belp | ||
| Hochreutener Norbert | C-PDC | Wabern | ||
| Lumengo Ricardo | MSL | Biel/Bienne | ||
| Démissionnaires | ||||
| Frösch Therese | Les Verts | Bern | ||
| Schenk Simon | UDC | Trubschachen | ||
| Triponez Pierre | PLR | Muri | ||
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact