Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2011 Startseite


Navigation




Wähleranteile in Prozent

Hier finden Sie die Auflistung der Wähleranteile und Sitzzahlen im gesamten Kanton sowie in den einzelnen Amtsbezirken von 1995-2011 als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)


Partei Stimmen 2011 Wähleranteil 2011 Stimmen 2007 Wähleranteil 2007 Diff. % Sitze 2011 Sitze 2007 Diff. Sitze
SVP/UDC 2663863 28.99% 2781616 33.58% -4.59 8 10 -2
SP/PS 1776105 19.33% 1754359 21.18% -1.85 6 6 0
FDP/PLR 795408 8.66% 1252001 15.12% -6.46 2 4 -2
Grüne/Les Verts 865168 9.41% 1067741 12.89% -3.48 3 3 0
EVP/PEV 383525 4.17% 450506 5.44% -1.27 1 1 0
CVP/PDC 189909 2.07% 305392 3.69% -1.62 0 1 -1
EDU/UDF 285235 3.10% 294168 3.55% -0.45 0 1 -1
SD/DS 51549 0.56% 127106 1.53% -0.97 0 0 0
BDP/PBD 1367428 14.88% 0 0.00% 14.88 4 0 4
glp/pvl 486254 5.29% 0 0.00% 5.29 2 0 2
PdA/POP 31487 0.34% 0 0.00% 0.34 0 0 0
Diverse/divers 293592 3.19% 0 0.00% 3.19 0 0 0
Total9189523100.00%803288996.98%3.0126260

Wähleranteile in Prozent 1995-2011

Nationalrat: Wähleranteile in Prozent 1995-2011

Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.nawa.apps.be.ch/nawa/action/WaehleranteileProzentAction.do?method=read&sprache=d