Résultats du cercle électoral : La Neuveville
Liste 5 : pvl
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 1 | Michel | Tamara | f | 1978 | Formatrice/linguiste, conseillère générale | La Neuveville | 181 | |
| 2 | Membrez | Francis | m | 1939 | Enseignant retraité | Diesse | 137 | |
| 3 | Huber | Ruedi | m | 1943 | Commerçant indépendant | Diesse | 70 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 388 |
| Suffrages complémentaires | 6 |
| Suffrages de parti | 394 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact