Résultats du cercle électoral : Moutier
Liste 9 : PSA
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Aellen | Jean-Pierre | m | 1945 | Enseignant retraité, député, membre CJB | Tavannes | 1337 | x |
| 2 | Gasser | Peter | m | 1959 | Enseignant secondaire, membre CJB | Bévilard | 1304 | x |
| 3 | Mercerat | Pierre | m | 1952 | Ingénieur HES, consultant, membre CJB | Court | 1253 | x |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 4 | Koller | Noémie | f | 1981 | Administratrice, maire | Corcelles | 1169 | |
| 5 | Hennet | Manuel | m | 1969 | Dessinateur géomètre, conseiller municipal | Bévilard | 1090 | |
| 6 | Sauvain | Pierre | m | 1970 | Employé de commerce, conseiller de ville | Moutier | 1076 | |
| 7 | Antille | Gérard | m | 1952 | Mécanicien | Tavannes | 931 | |
| 8 | Bortolussi | Karim | m | 1978 | Assistant social, conseiller de ville | Moutier | 930 | |
| 9 | Wüthrich | Marcel | m | 1966 | Ingénieur ETS/Resp. informatique, conseiller municipal | Tavannes | 926 | |
| 10 | Grosjean | Olivier | m | 1968 | Infirmier | Saules | 906 | |
| 11 | Robbiani | Patrizio | m | 1959 | Employé CFF, formateur d'adultes, conseiller de ville | Moutier | 906 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 11828 |
| Suffrages complémentaires | 619 |
| Suffrages de parti | 12447 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact