Résultats du cercle électoral : Moutier
Liste 10 : UDF
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 1 | Zürcher | Hans Markus | m | 1964 | Directeur commercial | Bévilard | 460 | |
| 2 | Gafner | Régine | f | 1969 | Mère au foyer, conseillère communale | Saules | 447 | |
| 3 | Burkhalter | Henri | m | 1953 | Agriculteur, maire | Sorvilier | 413 | |
| 4 | Aebi | Jean | m | 1956 | Responsable de dépôt | Corcelles | 395 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 1715 |
| Suffrages complémentaires | 439 |
| Suffrages de parti | 2154 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact