Resultate des Wahlkreises Moutier
Liste 10 : UDF
| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt | ||||||||
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 1 | Zürcher | Hans Markus | m | 1964 | Directeur commercial | Bévilard | 460 | |
| 2 | Gafner | Régine | w | 1969 | Mère au foyer, conseillère communale | Saules | 447 | |
| 3 | Burkhalter | Henri | m | 1953 | Agriculteur, maire | Sorvilier | 413 | |
| 4 | Aebi | Jean | m | 1956 | Responsable de dépôt | Corcelles | 395 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 1715 |
| Zusatzstimmen | 439 |
| Total Parteistimmen | 2154 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular