Résultats du cercle électoral : Moutier
Liste 1 : PEV
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Gerber | Tom | m | 1976 | Maître-agriculteur, membre du CJB | Reconvilier | 680 | x |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 2 | Gsteiger | Manuel | m | 1969 | Spécialiste HES-SO en énergie, conseiller de ville, membre AIJ | Moutier | 539 | |
| 3 | Knuchel | Jean-Marc | m | 1958 | Infirmier en psychiatrie, chef de service SPJBB | Tavannes | 462 | |
| 4 | Knuchel-Loetscher | Aline | f | 1972 | Employée de commerce | Eschert | 422 | |
| 5 | Gsteiger | Patrick | m | 1967 | Conseiller en énergie, député | Eschert | 327 | |
| 6 | Vaucher-Koch | Cornelia | f | 1954 | Secrétaire médicale, conseillère communale | Reconvilier | 174 | |
| 7 | Gerber-Hausammann | Esther | f | 1979 | Institutrice | Reconvilier | 159 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 2763 |
| Suffrages complémentaires | 211 |
| Suffrages de parti | 2974 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact