Résultats de la commune : Thun
Les résultats détaillés des partis dans cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF (400 Ko).
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | EVP-Z | 10315 | 6.8% |
| 2 | EVP-E | 2051 | 1.3% |
| 3 | EVP-V | 2017 | 1.3% |
| 4 | GLP | 10970 | 7.2% |
| 5 | EDU | 7463 | 4.9% |
| 6 | SVP Thun Land | 10077 | 6.6% |
| 7 | SVP Thun Stadt | 30758 | 20.2% |
| 8 | SP Frauen | 17107 | 11.2% |
| 9 | SP Männer | 16983 | 11.1% |
| 10 | BDP | 15870 | 10.4% |
| 11 | GJG | 12811 | 8.4% |
| 12 | FDP | 12136 | 8.0% |
| 13 | CVP | 3886 | 2.5% |
| Total | 152444 | 100.0% |
| Participation électorale | 28.39% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour à la vue d'ensemble des cercles électoraux/arrondissements administratifs
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact