Resultate des Wahlkreises Bern
Liste 18 : AL
| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt | ||||||||
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 1 | Wieland | Nina | w | 1983 | Sozialpädagogin | Bern | 1403 | |
| 2 | Ammann | Christa | w | 1983 | Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin | Bern | 1336 | |
| 3 | Flück | Markus | m | 1986 | Freischaffender Allrounder | Bern | 1097 | |
| 4 | Böhner | David | m | 1967 | Drucker | Bern | 1075 | |
| 5 | Vital | Marleina | w | 1978 | Lehrerin, Historikerin | Bern | 1052 | |
| 6 | Rai | Tabea | w | 1993 | Fachfrau Betreuung in Ausbildung | Bern | 1014 | |
| 7 | Besmer | Andreas | m | 1983 | Gewerkschafter | Bern | 839 | |
| 8 | Reimann | Klingsor | m | 1979 | Gymnasial- und Berufsschullehrer, Philosoph | Bern | 834 | |
| 9 | Onigkeit | Dagobert | m | 1954 | IT-Rentner | Bern | 832 | |
| 10 | Weber | Nicolas | m | 1990 | Student | Bern | 769 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 10251 |
| Zusatzstimmen | 355 |
| Total Parteistimmen | 10606 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular