Résultats dans l'arrondissement administratif : Biel/Bienne
Liste 12 : PRR
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu-e dans le cercle | sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Grivel | Pierre-Yves | m | 1953 | Directeur Ecole Secondaire | Bienne | 2776 | * | x |
| Pauli | Mélanie | f | 1987 | Juriste | Bienne | 1011 | ||
| Despont | Marc | m | 1965 | Inst. sanitaire diplômé | Bienne | 985 | ||
| Berger-Hirschi | Pierrette | f | 1957 | Avocate | Bienne | 947 | ||
| Dutoit | Jean-Pierre | m | 1948 | Chef d'unité CFF retraité | Nidau | 901 | ||
| Pauli | Joël | m | 1986 | Chef d'entreprise | Douanne | 841 | ||
| Ammann | Olivier | m | 1963 | Ingénieur dipl. ETS/UTS | Bienne | 814 | ||
| Trachsel | Alexandre | m | 1961 | Directeur d'entreprise | Bienne | 800 | ||
| Kubli | Olivier | m | 1970 | Directeur HEG Arc BEJUNE | Bienne | 785 | ||
| Hugentobler | Yves | m | 1961 | Agent général Assurance | Bienne | 781 | ||
| Liengme | Marcel | m | 1947 | Ingénieur dipl. ETS | Evilard | 779 | ||
| Cosandey | Jérôme | m | 1970 | Dr en sciences EPFZ | Bienne | 776 | ||
| Kirchhof | Claire-Lise | f | 1959 | Employée de commerce | Evilard | 771 | ||
| Pittet | Natasha | f | 1968 | Juriste | Bienne | 765 | ||
| Parrain | Patrick | m | 1961 | Pâtissier-confiseur | Bienne | 762 | ||
| Krumm | Yannick | m | 1963 | Ingénieur ETS | Nidau | 742 | ||
| Jenni | Hanna | f | 1961 | Agente fiduciaire | Nidau | 719 | ||
| Comment | Jean-Jacques | m | 1954 | Maître secondaire phil-hist. | Bienne | 705 | ||
| Leschot | Michaël | m | 1972 | Ingénieur dipl. HES | Jens | 702 | ||
| Wuillemin | Francis | m | 1968 | Conseiller clientèle BCBE | Studen | 702 | ||
| Tschumi | Michel | m | 1983 | Juriste | Nidau | 661 | ||
| Richoz | Pierre-Alain | m | 1966 | Key-account Manager | Bienne | 660 | ||
| Gerber | Olivier | m | 1964 | Employé postal | Bienne | 650 | ||
| Greco | Boris | m | 1993 | Etudiant en droit SG | Bienne | 632 | ||
| Edelmann | Sasha | m | 1990 | Etudiant en droit NE | Bienne | 625 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 21292 |
| Suffrages complémentaires | 2681 |
| Suffrages de parti | 23973 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact