Résultats dans l'arrondissement administratif : Thun
Liste 13 : CVP
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu-e dans le cercle | sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Hädener | Konrad | m | 1959 | Dr. phil. nat./Geschäftsführer | Thun | 1766 | ||
| Perrella | Patrick | m | 1971 | Wirtschaftswissenschafter lic.rer.pol | Hünibach | 765 | ||
| Jauch | Thomas | m | 1972 | Kommunikationschef CVP Schweiz | Thun | 710 | ||
| Schneider | Andreas | m | 1962 | Betriebsökonom HFU | Gwatt | 664 | ||
| Studerus | Alois | m | 1962 | Personalfachmann/Leiter Betrieb | Thun | 608 | ||
| Sameli | Rahel | f | 1973 | Historikerin | Hilterfingen | 594 | ||
| Kaufmann | Florian | m | 1988 | Betriebswächter | Gwatt | 508 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 5615 |
| Suffrages complémentaires | 990 |
| Suffrages de parti | 6605 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact