Résultats dans l'arrondissement administratif : Biel/Bienne
Liste 11 : EDU
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu-e dans le cercle | sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Bonsack | Peter | m | 1948 | Pens. Leiter Stadtgärtnerei und Friedhöfe Biel, Gemeinderat | Kallnach | 710 | x | |
| Streit | Betty | f | 1977 | Pharma-Assistentin, Hausfrau | Biel | 314 | ||
| Brunner | Stefan | m | 1985 | Bio-Landwirt, Betriebsleiter | Spins | 307 | ||
| Schor | Fred | m | 1955 | Pflegefachmann, dipl. Kaufmann, Stadtrat | Biel | 307 | ||
| Flury | Ronald | m | 1959 | Ing. FH Mikrotechnologie | Lengnau | 304 | ||
| Holzer | Hans Rudolf | m | 1964 | CNC-Mechaniker | Lyss | 304 | ||
| Zbinden | Thea | f | 1975 | Pflegefachfrau | Port | 301 | ||
| Löpfe | Rahel | f | 1978 | Dipl. Pflegefachfrau | Biel | 295 | ||
| Pfenniger | Claude-Alain | m | 1949 | Professeur | Bienne | 292 | ||
| Leutwiler | Karl | m | 1957 | Werkzeugmacher, technischer Produktionsleiter | Dotzigen | 284 | ||
| Affolter | Kurt | m | 1956 | Wirtschaftsingenieur | Aarberg | 282 | ||
| Reichenbach | Markus | m | 1969 | Ingenieur FH | Wiler | 282 | ||
| Wüthrich | Martin | m | 1965 | Möbellschreiner, Maschinist | Biel | 281 | ||
| Gomez | Isabel | f | 1972 | Fachfrau Gesundheit i.A. | Biel | 277 | ||
| Bürgi | Rolf | m | 1959 | Maschineningenieur HTL | Aarberg | 275 | ||
| Marti | Ferdinand | m | 1952 | Lokführer BLS | Ins | 271 | ||
| Zweifel | Johannes | m | 1951 | Mechaniker, Zimmermann | Meinisberg | 267 | ||
| Lauber | Anton | m | 1958 | Informatiker | Lyss | 263 | ||
| Furrer | Michaela | f | 1978 | Familienfrau, Verkäuferin | Schüpfen | 258 | ||
| Schwab | Marcel | m | 1968 | Mechaniker, Kondensomatmessungen | Kallnach | 258 | ||
| Fehlmann | Beat | m | 1958 | Technischer Kontrolleur SBB-Cargo | Evilard | 257 | ||
| Steiner | Alfred | m | 1948 | Chauffeur, Reiseleiter | Biel | 254 | ||
| Furrer | Cyrill | m | 1964 | IT-Leiter (MCITP) | Schüpfen | 252 | ||
| Gataby-Gerber | Ruth | f | 1954 | Dipl. Sozialarbeiterin | Biel | 252 | ||
| Thurre | Florian | m | 1991 | Informaticien, étudiant | Bienne | 250 | ||
| Früh | Willy | m | 1946 | Pens. Revisor | Gals | 249 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 7646 |
| Suffrages complémentaires | 574 |
| Suffrages de parti | 8220 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact