Resultate des Wahlkreises Bern
Liste 11 : BDP
| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt | ||||||||
| 1 | Kohli | Vania | w | 1959 | Fürspr. mit eigenem Büro, u.a. Geschäftsführerin Schweiz. Informatikgesellschaft | Bern | 3095 | x |
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 2 | Tromp | Mathias | m | 1946 | Dr.rer.pol., ehemaliger Direktor BLS | Bern | 2918 | x |
| 3 | Renner-Bach | Judith | w | 1953 | Betriebswirtschafterin, Rechtsanwältin, selbstständig, Stadträtin | Bern | 1986 | |
| 4 | Cottagnoud | Philippe | m | 1957 | Prof.Dr.med., Chefarzt Klinik Sonnenhof | Bern | 1765 | |
| 5 | Hirsbrunner | Kurt | m | 1952 | Berufsschullehrer, Abteilungsleiter, Stadtrat | Bern | 1740 | |
| 6 | Heer | Isabelle | w | 1968 | dipl. Pflegefachfrau, Stadträtin | Bern | 1699 | |
| 7 | Wyss | Patrick | m | 1972 | Bauingenieur FH, stellvertretender Geschäftsführer Dewaisol, Stadtrat | Bern | 1619 | |
| 8 | Ryser | Caroline | w | 1992 | Augenoptikerin EFZ | Bern | 1615 | |
| 9 | Aepli Kündig | Marie-Rose | w | 1950 | Journalistin, Redaktorin, Regionalrichterin | Bern | 1606 | |
| 10 | Hügli | Ernst | m | 1949 | dipl. Betriebsökonom FH, selbstständiger Berater | Bern | 1578 | |
| 11 | Schneider | Martin | m | 1968 | Lehrer, Heilpädagoge, Stadtrat | Bern | 1564 | |
| 12 | Kohli | Philip | m | 1991 | Bachelor of Law, Student Rechtswissenschaften, Stadtrat | Bern | 1521 | |
| 13 | Kern | Barbara | w | 1968 | Creative Director, PR-Beraterin, Agenturinhaberin | Neuenegg | 1509 | |
| 14 | Mäder | Martin | m | 1967 | Journalist, Kundenberater, Stadtrat | Bern | 1497 | |
| 15 | Kallen | Bernhard | m | 1971 | Creative Director, Mitinhaber von Silversign GmbH | Münsingen | 1492 | |
| 16 | von Aesch-Walter | Hélène | w | 1958 | eidg.dipl. Erwachsenenbildnerin, selbständig, Regionalrichterin | Bern | 1457 | |
| 17 | Marti | Oliver | m | 1989 | Kaufmann, Redaktionsassistent | Hinterkappelen | 1415 | |
| 18 | Staudacher | Werner | m | 1942 | Immobilienverwaltung u. Berater für bautechnische Fragen, selbstständig | Bern | 1386 | |
| 19 | Gaudy | Lionel | m | 1989 | Bachelor of Law, Student Rechtswissenschaften | Bern | 1368 | |
| 20 | Soppelsa | Andrin | m | 1994 | Gymnasiast | Bern | 1291 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 34121 |
| Zusatzstimmen | 3340 |
| Total Parteistimmen | 37461 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular