Resultate des Wahlkreises Bern
Um die detaillierten Resultate der Listen dieses Wahlkreises zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können alle Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Sitze | Frauen | Parteistimmen | Wähleranteil | Gewählte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jglp | 0 | 0 | 10403 | 1.7% | |
| 2 | glp | 2 | 2 | 49406 | 8.2% |
Sollberger Tanja
(bisher) Mühlheim Barbara (bisher) |
| 3 | SP-Männer | 2 | 0 | 61110 | 10.2% |
Aebersold Michael
(bisher) Hofmann Andreas (bisher) |
| 4 | SP-Frauen | 4 | 4 | 90029 | 15.0% |
Marti Ursula
(bisher) Stucki Béatrice (bisher) Schindler Meret von Greyerz Nicola |
| 5 | SVP | 2 | 0 | 71847 | 12.0% |
Fuchs Thomas
(bisher) Hess Erich (bisher) |
| 6 | GB | 3 | 1 | 71072 | 11.8% |
Imboden Natalie
(bisher) Kropf Blaise (bisher) Sancar Hasim (bisher) |
| 7 | JG | 0 | 0 | 11095 | 1.8% | |
| 8 | GFL | 2 | 2 | 44680 | 7.4% |
Keller Bettina
(bisher) Linder Anna-Magdalena (bisher) |
| 9 | EVP | 1 | 1 | 17941 | 3.0% |
Streit-Stettler Barbara
|
| 10 | jevp | 0 | 0 | 4604 | 0.8% | |
| 11 | BDP | 1 | 1 | 37461 | 6.2% |
Kohli Vania
(bisher) |
| 12 | EDU | 0 | 0 | 6105 | 1.0% | |
| 13 | CVP | 0 | 0 | 10317 | 1.7% | |
| 14 | CVP LS | 0 | 0 | 3067 | 0.5% | |
| 15 | CVP 60+ | 0 | 0 | 4056 | 0.7% | |
| 16 | FDP | 2 | 0 | 48947 | 8.2% |
Haas Adrian
(bisher) Müller Philippe (bisher) |
| 17 | jf | 0 | 0 | 2779 | 0.5% | |
| 18 | AL | 0 | 0 | 10606 | 1.8% | |
| 19 | JA! | 0 | 0 | 4800 | 0.8% | |
| 20 | PdA und KJ | 0 | 0 | 8068 | 1.3% | |
| 21 | LTSK | 0 | 0 | 4274 | 0.7% | |
| 22 | GPB-DA | 1 | 1 | 12495 | 2.1% |
Machado Rebmann Simone
|
| 23 | SD | 0 | 0 | 2694 | 0.4% | |
| 24 | mach | 0 | 0 | 11998 | 2.0% | |
| Total: | 20 | 12 | 599854 | 100.0% |
| Anzahl Mandate | 20 |
| Anzahl Wahlberechtigte | 86349 |
| Eingelangte Wahlzettel | 30386 |
| Leere Wahlzettel | 77 |
| Ungültige Wahlzettel | 62 |
| Gültige Wahlzettel | 30247 |
| Wahlbeteiligung | 35.19% |
- Download der Ergebnisse dieses Wahlkreises als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
Rangliste aller Kandidaten nach Stimmen im Wahlkreis Bern
- Download dieser Liste als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
| Name | Liste | Geb. | Wohnort | Stimmen | Gewählt | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marti Ursula | SP-Frauen | 1966 | Bern | 10637 | * | x |
| Stucki Béatrice | SP-Frauen | 1960 | Bern | 10078 | * | x |
| von Greyerz Nicola | SP-Frauen | 1973 | Bern | 8881 | * | |
| Schindler Meret | SP-Frauen | 1986 | Bern | 8101 | * | |
| Funiciello Tamara | SP-Frauen | 1990 | Bern | 7893 | ||
| Kissling-Näf Ingrid | SP-Frauen | 1964 | Bern | 7866 | ||
| Turgul Ayse | SP-Frauen | 1964 | Bern | 7862 | ||
| Aebersold Michael | SP-Männer | 1962 | Bern | 7691 | * | x |
| Kurt Stefanie | SP-Frauen | 1984 | Bern | 7691 | ||
| Siegenthaler Edith | SP-Frauen | 1983 | Bern | 7649 | ||
| Krummen Nora | SP-Frauen | 1993 | Bern | 7375 | ||
| Hofmann Andreas | SP-Männer | 1944 | Bern | 6206 | * | x |
| Jordi Stefan | SP-Männer | 1971 | Bern | 5993 | ||
| Stampfli David | SP-Männer | 1982 | Bern | 5941 | ||
| Zysset Andreas | SP-Männer | 1953 | Bern | 5794 | ||
| Sancar Hasim | GB | 1960 | Bern | 5481 | * | x |
| Kropf Blaise | GB | 1972 | Bern | 5454 | * | x |
| Wartenweiler Johannes | SP-Männer | 1960 | Bern | 5282 | ||
| Imboden Natalie | GB | 1970 | Bern | 5161 | * | x |
| Krebs Martin | SP-Männer | 1966 | Bern | 5070 | ||
| Zürcher Jonas | SP-Männer | 1987 | Bern | 4988 | ||
| Mihalyi Szabolcs | SP-Männer | 1976 | Bern | 4816 | ||
| Ruch Rahel | GB | 1986 | Bern | 4654 | ||
| Langenegger Matteo | SP-Männer | 1995 | Bern | 4409 | ||
| Fuchs Thomas | SVP | 1966 | Bern | 4127 | * | x |
| Hess Erich | SVP | 1981 | Bern | 3993 | * | x |
| Müller Philippe | FDP | 1963 | Bern | 3967 | * | x |
| Keller Bettina | GFL | 1969 | Hinterkappelen | 3755 | * | x |
| Tschanz Regula | GB | 1984 | Bern | 3703 | ||
| Friedli Rudolf | SVP | 1967 | Bern | 3546 | ||
| Penher Stéphanie | GB | 1975 | Bern | 3518 | ||
| Bill Lea | GB | 1984 | Bern | 3483 | ||
| Haas Adrian | FDP | 1960 | Bern | 3482 | * | x |
| Linder Anna-Magdalena | GFL | 1978 | Bern | 3453 | * | x |
| Mühlheim Barbara | glp | 1959 | Bern | 3414 | * | x |
| Sollberger Tanja | glp | 1976 | Bern | 3393 | * | x |
| Hofer Stefan | SVP | 1975 | Bern | 3361 | ||
| Jaisli Ueli | SVP | 1956 | Bern | 3256 | ||
| D'Addezio Nathalie | SVP | 1978 | Bern | 3235 | ||
| Feuz Alexander | SVP | 1964 | Bern | 3190 | ||
| Bag Fatos | GB | 1980 | Bern | 3099 | ||
| Kohli Vania | BDP | 1959 | Bern | 3095 | * | x |
| Hess-Meyer Karin | SVP | 1972 | Bern | 3070 | ||
| Jakob Roland | SVP | 1966 | Bern | 2985 | ||
| Glauser Simon | SVP | 1975 | Bern | 2974 | ||
| Grossenbacher Franziska | GB | 1981 | Bern | 2937 | ||
| Schmitter Leena | GB | 1980 | Bern | 2920 | ||
| Tromp Mathias | BDP | 1946 | Bern | 2918 | x | |
| Baumgartner Sabine | GB | 1982 | Bern | 2901 | ||
| König Hans | SVP | 1960 | Bern | 2896 | ||
| Bernasconi Catherine | SVP | 1956 | Bern | 2890 | ||
| Beuchat Henri-Charles | SVP | 1968 | Bern | 2879 | ||
| Michel Christine | GB | 1964 | Bern | 2879 | ||
| Ganzfried Rafael | GB | 1980 | Bern | 2869 | ||
| Rüegsegger Kurt | SVP | 1953 | Bern | 2853 | ||
| Bühlmann Regula | GB | 1977 | Bern | 2848 | ||
| Glauser Thomas | SVP | 1973 | Bern | 2828 | ||
| Blaser Manfred | SVP | 1943 | Bern | 2800 | ||
| Mischler Roger | SVP | 1965 | Bern | 2747 | ||
| Conradin Katharina | GB | 1981 | Bern | 2740 | ||
| Köpfli Michael | glp | 1983 | Bern | 2728 | ||
| Doglione-Bernasconi Sarah | SVP | 1983 | Bern | 2679 | ||
| Kauer Marianne | GB | 1974 | Bern | 2675 | ||
| Iseli Roland | SVP | 1965 | Bern | 2665 | ||
| Engel Markus | SVP | 1963 | Bern | 2628 | ||
| Künzler Johannes | GB | 1972 | Bern | 2604 | ||
| Eicher Bernhard | FDP | 1983 | Bern | 2599 | ||
| Zimmerli Christoph | FDP | 1970 | Bern | 2574 | ||
| Ryser Sandra | glp | 1976 | Bern | 2554 | ||
| Blum Adrian | GB | 1964 | Bern | 2496 | ||
| Koellreuter Claudia | GB | 1982 | Bern | 2494 | ||
| Klauser Daniel | GFL | 1981 | Bern | 2490 | ||
| Grosjean Claude | glp | 1975 | Bern | 2475 | ||
| Freymond Christoph | GB | 1967 | Bern | 2432 | ||
| Dana Dolores | FDP | 1968 | Bern | 2372 | ||
| Egli Matthias | glp | 1978 | Bern | 2354 | ||
| Widmer Manuel C. | GFL | 1968 | Bern | 2347 | ||
| Bigler Marlen | FDP | 1985 | Bern | 2342 | ||
| Mettler Melanie | glp | 1977 | Bern | 2319 | ||
| Tobler Rüetschi Lilian | glp | 1977 | Bern | 2301 | ||
| Menzi Brigitte | glp | 1979 | Bern | 2271 | ||
| Esseiva Claudine | FDP | 1978 | Bern | 2224 | ||
| Kammermann Florian | glp | 1977 | Bern | 2189 | ||
| Stöckli Ursula | FDP | 1965 | Bern | 2186 | ||
| Berger Thomas | FDP | 1986 | Bern | 2150 | ||
| Berset Martial | glp | 1979 | Bern | 2145 | ||
| Imthurn Daniel | glp | 1962 | Bern | 2144 | ||
| von May Andrea | glp | 1980 | Bern | 2122 | ||
| Zillig Patrick | glp | 1974 | Bern | 2112 | ||
| Ammann Peter | glp | 1962 | Bern | 2111 | ||
| Janser Christoph | glp | 1968 | Bern | 2108 | ||
| Kraus Daniel | glp | 1967 | Bern | 2106 | ||
| Steiner Michael | GFL | 1975 | Bern | 2103 | ||
| Haller Mathias | FDP | 1979 | Bern | 2075 | ||
| Gutzwiller Lukas | GFL | 1966 | Bern | 2020 | ||
| Meili Barbara | GFL | 1981 | Bern | 2015 | ||
| Wyss Patrik | GFL | 1975 | Bern | 1997 | ||
| Wicki Janine | GFL | 1976 | Bern | 1989 | ||
| Renner-Bach Judith | BDP | 1953 | Bern | 1986 | ||
| Baumann Sven | GFL | 1964 | Bern | 1980 | ||
| Kienholz Annina | GFL | 1980 | Bern | 1979 | ||
| Pfister Richard | glp | 1956 | Bern | 1970 | ||
| Heiz Anic | GFL | 1981 | Bern | 1965 | ||
| Reusser Lis | GFL | 1966 | Bern | 1946 | ||
| Berchier Sandro | glp | 1985 | Bern | 1936 | ||
| Freiburghaus Barbara | FDP | 1962 | Bern | 1936 | ||
| Jost Dannie | FDP | 1957 | Bern | 1928 | ||
| Mäder Denise | glp | 1989 | Bern | 1905 | ||
| Loosli Anja | GFL | 1983 | Bern | 1903 | ||
| Karlen Raphael | FDP | 1973 | Bern | 1888 | ||
| Esseiva Vivianne | FDP | 1981 | Bern | 1885 | ||
| Springer Urs | FDP | 1974 | Bern | 1883 | ||
| Marchand Andy | FDP | 1976 | Bern | 1846 | ||
| Kristensen Philip | FDP | 1973 | Bern | 1836 | ||
| Streit-Stettler Barbara | EVP | 1962 | Bern | 1829 | * | |
| Kraml Andreas | FDP | 1987 | Lyss | 1813 | ||
| Cesarov-Zaugg Danielle | GFL | 1956 | Bern | 1788 | ||
| Cottagnoud Philippe | BDP | 1957 | Bern | 1765 | ||
| Stalder Andreas | GFL | 1954 | Bern | 1752 | ||
| Wüthrich Marcel | GFL | 1968 | Bern | 1749 | ||
| Wyssmann Christian | FDP | 1982 | Bern | 1747 | ||
| Fritschi Michael | GFL | 1961 | Bern | 1741 | ||
| Hirsbrunner Kurt | BDP | 1952 | Bern | 1740 | ||
| Heer Isabelle | BDP | 1968 | Bern | 1699 | ||
| Ziörjen Seraina | jglp | 1986 | Bern | 1681 | ||
| Zatti Pascal Daniel | FDP | 1988 | Bern | 1669 | ||
| Wyss Patrick | BDP | 1972 | Bern | 1619 | ||
| Ryser Caroline | BDP | 1992 | Bern | 1615 | ||
| Aepli Kündig Marie-Rose | BDP | 1950 | Bern | 1606 | ||
| Scheidegger Christof | GFL | 1979 | Bern | 1603 | ||
| Savary Michel | GFL | 1966 | Bern | 1589 | ||
| Hügli Ernst | BDP | 1949 | Bern | 1578 | ||
| Schneider Martin | BDP | 1968 | Bern | 1564 | ||
| Rub Pascal | mach | 1971 | Bern | 1527 | ||
| Meer Daniel | mach | 1962 | Bern | 1527 | ||
| Kohli Philip | BDP | 1991 | Bern | 1521 | ||
| Kern Barbara | BDP | 1968 | Neuenegg | 1509 | ||
| Mäder Martin | BDP | 1967 | Bern | 1497 | ||
| Kallen Bernhard | BDP | 1971 | Münsingen | 1492 | ||
| von Aesch-Walter Hélène | BDP | 1958 | Bern | 1457 | ||
| Machado Rebmann Simone | GPB-DA | 1969 | Bern | 1451 | * | |
| Perina-Werz Alexandra | CVP | 1976 | Belp | 1446 | x | |
| Marti Oliver | BDP | 1989 | Hinterkappelen | 1415 | ||
| Wieland Nina | AL | 1983 | Bern | 1403 | ||
| Staudacher Werner | BDP | 1942 | Bern | 1386 | ||
| Gaudy Lionel | BDP | 1989 | Bern | 1368 | ||
| Theiler Luzius | GPB-DA | 1940 | Bern | 1366 | ||
| Imboden Beatrice | mach | 1956 | Bern | 1337 | ||
| Ammann Christa | AL | 1983 | Bern | 1336 | ||
| Lehmann Daniel | mach | 1948 | Bern | 1291 | ||
| Soppelsa Andrin | BDP | 1994 | Bern | 1291 | ||
| Lindgren Maurice | jglp | 1987 | Bern | 1188 | ||
| Stürmer Matthias | EVP | 1980 | Bern | 1175 | ||
| Lenggenhager Frank | mach | 1970 | Bern | 1149 | ||
| Flück Markus | AL | 1986 | Bern | 1097 | ||
| Böhner David | AL | 1967 | Bern | 1075 | ||
| Vital Marleina | AL | 1978 | Bern | 1052 | ||
| Sägesser Remo | jglp | 1982 | Bern | 1050 | ||
| Rai Tabea | AL | 1993 | Bern | 1014 | ||
| Undeutsch Tobias | mach | 1987 | Bern | 1008 | ||
| Riechsteiner Rolf | mach | 1972 | Bern | 1001 | ||
| Minder Patrick | mach | 1987 | Oberhofen | 991 | ||
| Zbinden Rolf | PdA und KJ | 1952 | Bern | 982 | ||
| Meade Patrick | jglp | 1984 | Bern | 953 | ||
| Hoekstra Michael | jglp | 1983 | Bern | 937 | ||
| Jans-Troxler Bettina | EVP | 1980 | Bern | 927 | ||
| Klopfstein-Bichsel Ursula | EVP | 1964 | Bern | 906 | ||
| Marolf Reto-Joel | mach | 1977 | Bern | 882 | ||
| Trachsel Martin | EVP | 1961 | Bern | 874 | ||
| Hilty Simeon | jglp | 1987 | Bern | 849 | ||
| Gyger Simon | EVP | 1976 | Bern | 843 | ||
| Besmer Andreas | AL | 1983 | Bern | 839 | ||
| Reimann Klingsor | AL | 1979 | Bern | 834 | ||
| Onigkeit Dagobert | AL | 1954 | Bern | 832 | ||
| Dolder Ruth | EVP | 1956 | Suberg | 825 | ||
| Kaltenrieder Hans | EVP | 1966 | Bern | 812 | ||
| Christen Bernhard | EVP | 1965 | Bern | 807 | ||
| Müller Philipp | EVP | 1978 | Bern | 806 | ||
| Isenschmid-Wyss Esther | EVP | 1962 | Bern | 803 | ||
| Bühlmann Marius | EVP | 1974 | Bern | 795 | ||
| Patzen Seraina | JA! | 1992 | Bern | 794 | ||
| Birkenberg-Zwygart Tabea | EVP | 1967 | Bern | 783 | ||
| Spiess Ernst | EVP | 1961 | Bern | 781 | ||
| Wiedmer Hans Ulrich | EVP | 1963 | Bern | 777 | ||
| Klossner-Rentsch Esther | EVP | 1966 | Bern | 773 | ||
| Weber Nicolas | AL | 1990 | Bern | 769 | ||
| Scheurer Heidi | EVP | 1945 | Bern | 765 | ||
| Dillier-von Grünigen Meieli | EVP | 1957 | Bern | 765 | ||
| Stiefel Laura | jglp | 1992 | Bern | 763 | ||
| Kast Daniel | CVP LS | 1965 | Bern | 761 | ||
| Steiner Fredy | EVP | 1951 | Bern | 757 | ||
| Caspar Reta | LTSK | 1957 | Zollikofen | 742 | ||
| Imthurn Meret | jglp | 1995 | Bern | 727 | ||
| Koller Fabiana | JG | 1993 | Wabern | 726 | ||
| Iseli Seraphine | JG | 1992 | Bern | 725 | ||
| Schumacher Giovanni Anton | GPB-DA | 1961 | Bern | 711 | ||
| Reichel Tobias | GPB-DA | 1982 | Bern | 681 | ||
| Gubser Beat | EDU | 1967 | Bern | 654 | ||
| Bahner Joyce | GPB-DA | 1959 | Bern | 651 | ||
| Vögeli Severin | GPB-DA | 1983 | Bätterkinden | 625 | ||
| Küng Jonathan | EDU | 1960 | Bern | 616 | ||
| Fuchs Yanik | JG | 1991 | Worb | 616 | ||
| Brunner Jacob | GPB-DA | 1984 | Bern | 609 | ||
| Fischer Regula | GPB-DA | 1959 | Bern | 608 | ||
| Joos Lena | JG | 1994 | Bern | 606 | ||
| Küng Barbara | EDU | 1962 | Bern | 603 | ||
| Nägler Leonie | JG | 1992 | Jegenstorf | 601 | ||
| Birkenmeier Markus | GPB-DA | 1958 | Bern | 571 | ||
| Michel Manuel | JG | 1991 | Bern | 569 | ||
| Bachmann Elfriede | EDU | 1947 | Bern | 564 | ||
| Moser David | EDU | 1989 | Bern | 564 | ||
| Wertli Meierhans Béatrice | CVP | 1976 | Bern | 563 | ||
| Wüthrich Meret | JG | 1994 | Belp | 562 | ||
| Spori Luc | GPB-DA | 1954 | Bern | 561 | ||
| Strässler Heinz | EDU | 1964 | Bern | 560 | ||
| Schneider Daniel | GPB-DA | 1955 | Bern | 555 | ||
| Senn Renate | EDU | 1973 | Bern | 555 | ||
| Räber Christine | EDU | 1986 | Bern | 551 | ||
| Küng Salome | EDU | 1993 | Bern | 550 | ||
| Fleer Eva | JG | 1992 | Meiringen | 550 | ||
| Hegi Laia | JG | 1996 | Bern | 546 | ||
| Daphinoff Michael | CVP | 1982 | Bern | 544 | ||
| Räber Simeon | EDU | 1986 | Bern | 542 | ||
| Zumbrunn Chris | GPB-DA | 1968 | Mont Soleil | 535 | ||
| Galizia Alice | JA! | 1993 | Bern | 534 | ||
| Luginbühl Werner | LTSK | 1954 | Wabern | 532 | ||
| Camenzind Hugo | LTSK | 1951 | Bern | 531 | ||
| Reichel Jean-Luc | GPB-DA | 1961 | Bolligen | 529 | ||
| Stadelmann Franz X. | CVP 60+ | 1945 | Köniz | 525 | ||
| Näf Thomas | GPB-DA | 1961 | Bern | 522 | ||
| Meuli Nora | JG | 1992 | Bern | 521 | ||
| Inniger Hannah | JG | 1994 | Bern | 516 | ||
| Aragon Carolina | PdA und KJ | 1972 | Bern | 503 | ||
| Blaser Nello | jglp | 1987 | Bern | 503 | ||
| Riehle Stéphanie | CVP | 1985 | Bern | 502 | ||
| Wyss Daniel | CVP | 1979 | Bern | 498 | ||
| Solothurnmann Lorenz | jglp | 1986 | Bern | 497 | ||
| Elsaesser Christine | PdA und KJ | 1953 | Bern | 496 | ||
| Fischer Claudio | CVP | 1966 | Bern | 492 | ||
| Mischler Tamara | JG | 1992 | Bern | 481 | ||
| Egger Patrick | CVP | 1965 | Spiegel b. Bern | 480 | ||
| Ciriello Valerio | CVP | 1975 | Bern | 479 | ||
| Bodenmann Julia | JG | 1989 | Bern | 474 | ||
| Niederberger Christoph | CVP | 1970 | Bern | 467 | ||
| Rüdlinger Lucien | JG | 1986 | Bern | 465 | ||
| Messmer Fabian | JG | 1992 | Hindelbank | 464 | ||
| Dobi Celina | JG | 1988 | Bern | 463 | ||
| Daphinoff Milena | CVP | 1983 | Bern | 453 | ||
| Wildi-Cortés Eva | CVP | 1975 | Bern | 449 | ||
| Dietiker Stefan | JA! | 1989 | Bern | 449 | ||
| Strasser Christian | JA! | 1993 | Bern | 445 | ||
| Genis Helin | JG | 1994 | Bern | 436 | ||
| Michlig Stefan | CVP | 1976 | Bern | 434 | ||
| Schöni Basil | JA! | 1993 | Bern | 424 | ||
| Egloff Daniel | PdA und KJ | 1985 | Bern | 421 | ||
| Mühlemann Anja | JA! | 1992 | Bern | 421 | ||
| Bühlmann Jorrit | JG | 1993 | Rüfenacht | 417 | ||
| Moos Jonathan | jglp | 1995 | Zollikofen | 413 | ||
| Schifferle-Schweigert Simone | CVP | 1975 | Bern | 413 | ||
| Messerli Delaja | jevp | 1988 | Bern | 411 | ||
| della Valle Sophia | JA! | 1993 | Bern | 405 | ||
| Pulver Adrian | SD | 1983 | Bern | 402 | ||
| Maillard Anton | CVP | 1962 | Bern | 395 | ||
| Köpfli Aurel | LTSK | 1986 | Bern | 392 | ||
| Riedo Andrea | CVP LS | 1988 | Bern | 387 | ||
| von Wyl Dominik | CVP | 1980 | Kirchlindach | 387 | ||
| Meinen Christoph | JG | 1990 | Utzenstorf | 385 | ||
| Quadri Peter | CVP | 1966 | Bern | 383 | ||
| Schöni Anna | LTSK | 1986 | Bern | 383 | ||
| Nieuwenhuizen Inez | JA! | 1994 | Bern | 382 | ||
| Schlueb Luca | JG | 1992 | Muri b. Bern | 381 | ||
| Belarbi Daniela | CVP | 1976 | Bern | 379 | ||
| Ruefer Michael | jglp | 1986 | Bern | 373 | ||
| Schmid Peter | LTSK | 1956 | Biel-Bienne | 367 | ||
| Gerber Emil | LTSK | 1948 | Bern | 363 | ||
| Gerber Barbara | PdA und KJ | 1958 | Bern | 363 | ||
| Stettler Christoph | PdA und KJ | 1967 | Bern | 358 | ||
| Messerli Nicola | JA! | 1994 | Uetendorf | 358 | ||
| Stalder Lorenz | JA! | 1988 | Bern | 354 | ||
| Lortz Johannes | PdA und KJ | 1980 | Bern | 353 | ||
| Egloff Jonas | PdA und KJ | 1988 | Münchenbuchsee | 345 | ||
| Shala Ilir | CVP | 1995 | Biel | 345 | ||
| Schwab Marc | CVP | 1982 | Erlach | 337 | ||
| Aebersold Dominik | PdA und KJ | 1971 | Gasel | 331 | ||
| Hasler Jakob | PdA und KJ | 1984 | Bern | 330 | ||
| Neukomm Margrit | SD | 1953 | Bern | 327 | ||
| Aellig Simon | PdA und KJ | 1988 | Bern | 326 | ||
| Romagna Marius | PdA und KJ | 1948 | Ittigen | 320 | ||
| Wyss Beat | PdA und KJ | 1989 | Bern | 317 | ||
| Peter Thomas | PdA und KJ | 1950 | Bern | 312 | ||
| Egloff Nikolas | PdA und KJ | 1991 | Münchenbuchsee | 311 | ||
| Loosli Barbara | PdA und KJ | 1963 | Bern | 310 | ||
| Stettler Roger | PdA und KJ | 1980 | Biglen | 307 | ||
| Glatzfelder Toni | PdA und KJ | 1955 | Bern | 306 | ||
| Kohli Rudolf | SD | 1949 | Bern | 304 | ||
| Duss Pius X. | CVP 60+ | 1950 | Bern | 303 | ||
| Gafner Eliane | PdA und KJ | 1958 | Bern | 292 | ||
| Lüthi Fabian | jevp | 1984 | Bern | 291 | ||
| Kräuchi Vincent | SD | 1975 | Bern | 285 | ||
| Sieber Zinniker Pascal | CVP LS | 1969 | Bern | 282 | ||
| Baumann Mentari | jf | 1993 | Bern | 279 | ||
| Kahraman Pia | PdA und KJ | 1962 | Bern | 279 | ||
| Diebold Hans-Rudolf | SD | 1955 | Bern | 274 | ||
| Gasser Debora | jevp | 1985 | Bern | 270 | ||
| Koshy Verena | CVP 60+ | 1953 | Niederscherli | 265 | ||
| Wenger Hans-Jürg | SD | 1964 | Bern | 261 | ||
| Amman Max | jf | 1994 | Bern | 258 | ||
| Meierhans Susanne | CVP LS | 1963 | Zollikofen | 255 | ||
| Hänni Markus | jevp | 1980 | Bern | 254 | ||
| Wägli Werner Franz | CVP 60+ | 1936 | Bern | 252 | ||
| Ernst Synes | CVP 60+ | 1947 | Ostermundigen | 250 | ||
| Bucher Josef | CVP 60+ | 1947 | Ittigen | 244 | ||
| D'Aiuto Lucia | jf | 1990 | Biel | 243 | ||
| Hitz-Gamper Benedikt | jevp | 1983 | Bern | 230 | ||
| Bucher David | jevp | 1990 | Bern | 230 | ||
| Hutmacher Marc | jf | 1991 | Bern | 230 | ||
| Guerrieri Adriano | CVP LS | 1970 | Bern | 227 | ||
| Müller Markus | CVP LS | 1966 | Belp | 226 | ||
| Blatter David | jevp | 1987 | Bern | 226 | ||
| Füllemann Pia | jevp | 1986 | Bern | 222 | ||
| Weidmann Simon | jevp | 1986 | Bern | 222 | ||
| Wellauer Lukas | jevp | 1987 | Bern | 221 | ||
| Hagmann Eliane Rebekka | jevp | 1987 | Bern | 217 | ||
| Wüthrich Sandra | CVP LS | 1973 | Bern | 217 | ||
| Lo Curto Sandra | CVP LS | 1959 | Biel/Bienne | 202 | ||
| Messerli Madeleine | CVP 60+ | 1949 | Bern | 197 | ||
| Anderau Basil | jf | 1988 | Bern | 196 | ||
| Hofer Rudolf | CVP 60+ | 1948 | Bern | 195 | ||
| Mattmann Jan | jevp | 1990 | Bern | 195 | ||
| Waehry-Bucher Rahel | jevp | 1985 | Bern | 193 | ||
| Scheidegger Yannick | CVP LS | 1993 | Lyss | 193 | ||
| Anliker Stephanie | jf | 1986 | Bern | 186 | ||
| Suter Anja | jevp | 1989 | Bern | 184 | ||
| Gafner Leandra Sophia | jevp | 1994 | Bern | 183 | ||
| Lerch Daniel | CVP 60+ | 1944 | Bern | 181 | ||
| Blunschi Monica | CVP 60+ | 1948 | Bern | 174 | ||
| Klemke Jana Christina | jevp | 1994 | Bern | 174 | ||
| Stankiewitz David | jevp | 1994 | Bern | 167 | ||
| Luginbühl Stefan | jf | 1988 | Spiegel b. Bern | 164 | ||
| Rohrbach Rahel | jevp | 1982 | Bern | 163 | ||
| Schwindl Liliane | CVP 60+ | 1934 | Bern | 163 | ||
| Bächler Bruno | CVP 60+ | 1944 | Bern | 162 | ||
| Simona Maurizio | CVP 60+ | 1951 | Urtenen-Schönbühl | 162 | ||
| Trachsel Noemi | jevp | 1989 | Bern | 156 | ||
| Jung Jennifer | jf | 1987 | Bern | 155 | ||
| Joss Matthias | jevp | 1986 | Bern | 154 | ||
| Stadler Rudolf | CVP 60+ | 1939 | Bolligen | 153 | ||
| Brügger René | jf | 1984 | Bern | 150 | ||
| Mülchi Adrian | jf | 1990 | Bern | 137 | ||
| Vogel Benjamin | jf | 1992 | Bern | 123 | ||
| Zucha Walter | CVP LS | 1994 | Bätterkinden | 114 | ||
| Erdogan Cenk | jf | 1990 | Bern | 109 | ||
| Thür Ralf | CVP LS | 1970 | Köniz | 105 | ||
| Stalder Janic | jf | 1995 | Thun | 103 | ||
| Köpp Sebastian | jf | 1985 | Wichtrach | 102 | ||
| Riesen Simon | jf | 1989 | Oberscherli | 82 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular