Resultate des Verwaltungskreises Thun
Liste 4: GLP
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Im Wahlkreis gewählt | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Zaugg-Graf | Hannes | m | 1966 | Selbständiger FotoGrafiker | Uetendorf | 3586 | * | x |
| Neuhaus | Reto Christian | m | 1971 | IT-Consultant | Steffisburg | 2636 | ||
| Berger | Hans | m | 1954 | dipl. Wirtschaftsinformatiker | Steffisburg | 1400 | ||
| Kübli | Andreas | m | 1965 | Business Analyst | Thun | 1376 | ||
| McGarty | Michael | m | 1976 | Informatiker, Telematiker HF | Thun | 1356 | ||
| Krenger | Nicole | w | 1984 | Juristin | Thun | 1342 | ||
| Steiner | Erich | m | 1970 | Landschaftsarchitekt FH BSLA | Thun | 1299 | ||
| Grünig | Stephan | m | 1975 | Betriebsökonom | Thun | 1293 | ||
| Stauffer | Tim | m | 1990 | Student ETH Zürich | Hünibach | 1288 | ||
| Kübli | Claudia | w | 1966 | Familienfrau/Freiwilligenarbeit | Thun | 1284 | ||
| Camichel | Sabrina | w | 1984 | Postangestellte | Sigriswil | 1255 | ||
| Luginbühl | Pascal | m | 1979 | Leiter Controlling | Thun | 1202 | ||
| Ambühl | Livia | w | 1991 | Berufsmaturandin | Thun | 1172 | ||
| Boesch | Claudia | w | 1975 | Studentin an der BZ Pflege | Thun | 1102 | ||
| Zimmermann | Norbert | m | 1957 | Qualitätssicherungsfachmann | Thierachern | 1048 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 22639 |
| Zusatzstimmen | 2589 |
| Total Parteistimmen | 25228 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular