Résultats du cercle électoral : Mittelland-Nord
Liste 5 : glp
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Schöni-Affolter | Franziska | f | 1959 | Ärztin, Epidemiologin | Bremgarten | 4711 | x |
| 2 | Toggwiler-Bumann | Annette | f | 1973 | Hausfrau, Projektmanagementoffice Postfinance, Mitgl. Gemeindeparlament | Ostermundigen | 2924 | |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 3 | Alberucci | Luca | m | 1973 | Mathematiker, PostFinance | Ostermundigen | 2897 | |
| 4 | Jorio | Nicola | m | 1989 | Projektleiter, Student, Mitgl. Gemeindeparlament Worb | Rüfenacht | 2893 | |
| 5 | Jost-Pfister | Catarina | f | 1961 | Unternehmerin, Mitgl. Gemeindeparlament | Worb | 2829 | |
| 6 | Hötsch | Dieter | m | 1964 | Arzt, Familienmann | Urtenen-Schönbühl | 2827 | |
| 7 | Luyet | Cédric | m | 1974 | Facharzt Anästhesiologie, PD Dr.med., Mitgl. Gemeindeparlament | Ostermundigen | 2789 | |
| 8 | Frischknecht | Rolf | m | 1959 | Tierarzt | Laupen | 2783 | |
| 9 | Fässler | Marianne | f | 1955 | Projektleiterin | Hinterkappelen | 2630 | |
| 10 | Luder | Thomas | m | 1973 | Physiker, Ökonom | Ostermundigen | 2512 | |
| 11 | Gasser | Melanie | f | 1987 | Studentin der Rechtswissenschaften, Mitgl. Gemeindeparlament | Ostermundigen | 2386 | |
| 12 | Brook Liechti | Vanessa | f | 1964 | Fachspezialistin EDA, Mitgl. Gemeindeparlament | Worb | 2369 | |
| 13 | Zutter | Hans | m | 1973 | Treuhänder | Münchenbuchsee | 2362 | |
| 14 | Wahli | Alexander | m | 1976 | Architekt FH | Ostermundigen | 2355 | |
| 15 | Kaufmann | Andreas | m | 1970 | Chemiker FH, Gemeinderat | Bremgarten | 2351 | |
| 16 | Schroth-Heising | Annette | f | 1946 | Physiotherapeutin | Muri b. Bern | 2291 | |
| 17 | Bürki | Ulrich | m | 1971 | Betriebswirtschafter HF, Teilzeit-Hausmann | Worb | 2289 | |
| 18 | Mühlheim | Markus | m | 1982 | Bankangestellter, Student | Ittigen | 2273 | |
| 19 | Wittwer | Adrian Alejandro | m | 1986 | Projektleiter Wasseraufbereitung | Bolligen | 2228 | |
| 20 | Fontana | Olivier Laurent | m | 1978 | Informatiker | Moosseedorf | 2180 | |
| 21 | Rütsche | Adrian | m | 1985 | Fachmann Gesundheit in Ausbildung | Ittigen | 2034 | |
| 22 | Blaser | Markus | m | 1978 | Informatiker | Ostermundigen | 2002 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 56915 |
| Suffrages complémentaires | 4998 |
| Suffrages de parti | 61913 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact