Résultats de la commune : Adelboden
Les résultats détaillés des partis dans cette commune sont disponibles dans ce fichier PDF (400 Ko).
| No liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | EDU | 6228 | 31.7% |
| 2 | SVP Interlaken-Oberhasli | 203 | 1.0% |
| 3 | SVP Frutigen-Nieders'tal | 7770 | 39.6% |
| 4 | SVP Obersimmental-Saanen | 436 | 2.2% |
| 5 | SP-Frauen | 453 | 2.3% |
| 6 | SP-Männer | 353 | 1.8% |
| 7 | Grüne | 378 | 1.9% |
| 8 | EVP | 1293 | 6.6% |
| 9 | EVP Plus | 135 | 0.7% |
| 10 | glp | 776 | 4.0% |
| 11 | FDP Oberland Ost | 140 | 0.7% |
| 12 | FDP Oberland West | 452 | 2.3% |
| 13 | BDP | 1016 | 5.2% |
| Total | 19633 | 100.0% |
| Participation électorale | 47.12% |
- Téléchargement des résultats de cette commune en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
- Retour à la vue d'ensemble des cercles électoraux/arrondissements administratifs
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact