Resultate des Verwaltungskreises Oberaargau
Liste 9: FDP Oberaargau
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Im Wahlkreis gewählt | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Zumstein | Katrin | w | 1964 | Rechtsanwältin | Bützberg | 4029 | * | x |
| Baumberger | Hans | m | 1944 | Unternehmer | Langenthal | 3062 | * | x |
| Costa | Stefan | m | 1967 | Geschäftsführer | Langenthal | 2788 | ||
| Bläuenstein | Kurt | m | 1952 | Gemeindepräsident | Aarwangen | 2248 | ||
| Witschi | Michael | m | 1978 | Bauunternehmer | Langenthal | 1906 | ||
| Gautschi | Andreas | m | 1965 | Unternehmer | Thunstetten | 1744 | ||
| Teuscher | Marianne | w | 1960 | Dipl. Physiotherapeutin | Roggwil | 1465 | ||
| Clavadetscher | Kasia | w | 1968 | Frauenärztin FMH | Langenthal | 1445 | ||
| Brechbühl | Peter | m | 1967 | Bauunternehmer | Oberbipp | 1393 | ||
| Gerber | Rudolf | m | 1947 | Unternehmer | Herzogenbuchsee | 1291 | ||
| Rytz | Christof | m | 1958 | Key Account Manager | Madiswil | 1103 | ||
| Zaugg-Streuli | Franziska | w | 1972 | Lehrerin, Familienfrau | Langenthal | 1084 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 23558 |
| Zusatzstimmen | 1971 |
| Total Parteistimmen | 25529 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular