Kandidierende im Wahlkreis Thun
Liste 3: Evangelische Volkspartei - Vision
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.8 | Schweizer | Elias | m | 1993 | Theologiestudent, Jugendarbeit Bern | Steffisburg | |
| 03.02.6 | Bähler | Anne-Käthi | w | 1987 | Primarlehrerin | Uetendorf | |
| 03.03.4 | Gerber | Michael | m | 1973 | Garten- und Begrünungsplaner | Thun | |
| 03.04.2 | Leuenberger | Lea | w | 1986 | Jugendarbeiterin, Musicaldarstellerin | Steffisburg | |
| 03.05.1 | Dölitzsch | Andreas | m | 1992 | Kaufmann | Thierachern | |
| 03.06.9 | Berger | Paul | m | 1973 | Realschullehrer | Uetendorf | |
| 03.07.7 | Beck | Marco | m | 1990 | Hochbauzeichner EFZ, Student | Thun | |
| 03.08.5 | Gehring | Markus | m | 1969 | Fachspezialist Informatik | Uttigen | |
| 03.09.3 | Kipfer | Noemi | w | 1995 | Zeichnerin Architektur i.A. | Allmendingen | |
| 03.10.7 | Imhof | Jonathan | m | 1975 | Mitglied Tiefbau- u. Umweltkom. Uetendorf, Biologe | Uetendorf | |
| 03.11.5 | Bachmann | Patrick | m | 1975 | Präs. EVP Steffisburg, Immobilienvermarkter FA | Steffisburg | |
| 03.12.3 | Badertscher | Simon | m | 1987 | Fachmann Kinderbetreuung EFZ, Sozialpädagoge i.A. | Thun | |
| 03.13.1 | Wittwer | Christian | m | 1977 | Stv. Leiter Personalentwicklung und Berufsbildung | Steffisburg | |
| 03.14.0 | Meyer | Rahel | w | 1988 | Hauswirt. Betriebsleiterin HF | Thun | |
| 03.15.8 | Jost | Christoph | m | 1975 | Physiotherapeut | Thun | |
| 03.16.6 | Seiler-Schüpbach | Susanne | w | 1972 | Familienfrau, Dipl. Pflegefachfrau AKP | Thun | |
| 03.17.4 | Merz | Oliver | m | 1971 | Theologe, Leiter Vineyard Thun | Thun | |
| Total | 17 |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular