Resultate des Verwaltungskreises Oberaargau
Liste 11: Grüne
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Im Wahlkreis gewählt | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Badertscher | Christine | w | 1982 | B.Sc. Umweltingenieurin | Madiswil | 1520 | ||
| Rickli | Karin | w | 1973 | Umweltberaterin, Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen | Langenthal | 1150 | ||
| Aeberhard | Anna | w | 1977 | Umweltnaturwissenschafterin ETH | Langenthal | 868 | ||
| Wüthrich | Matthias | m | 1981 | Maschinentechniker HF | Langenthal | 800 | ||
| Nydegger | Regula | w | 1981 | MA in schulischer Heilpädagogik, Kindergartenlehrperson | Roggwil | 640 | ||
| Wüthrich | Serge | m | 1978 | Elektrozeichner | Langenthal | 606 | ||
| Bossard | Luzia | w | 1960 | Kinder- und Gestaltungspädagogin | Langenthal | 597 | ||
| Adolf | Florentin | m | 1979 | Informatiker | Thunstetten | 502 | ||
| Fischer | Manuel | m | 1979 | Kommunikationsberater | Langenthal | 477 | ||
| Tardent | Emanuel | m | 1962 | Archivar, Historiker | Langenthal | 469 | ||
| Krafft | Wilhelm | m | 1965 | Kulturmanager MAS, parteilos | Melchnau | 453 | ||
| Deubelbeiss | Samuel | m | 1984 | Sänger, Kaufmann | Langenthal | 384 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 8466 |
| Zusatzstimmen | 499 |
| Total Parteistimmen | 8965 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular