Résultats du cercle électoral : Thun
Liste 10 : BDP
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Frutiger | Ueli | m | 1958 | Eidg. Dipl. Sanitärinstallateur, Grossrat | Oberhofen | 3563 | x |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 2 | Kohler | Mathias | m | 1973 | Unternehmer, Grossrat | Steffisburg | 3376 | x |
| 3 | Aegerter | Peter | m | 1957 | Bauleiter, Stadtrat, Stadtratspräsident (2013) | Thun | 2670 | |
| 4 | Bichsel | Alfons | m | 1965 | ILS Projekt Manager, Gemeinderat Sigriswil | Merligen | 2118 | |
| 5 | Weber | Yvonne | f | 1969 | Beraterin, GGR Steffisburg | Steffisburg | 1966 | |
| 6 | Wüthrich | Stefan | m | 1968 | Eidg. Dipl. Betriebswirtschafter des Gewerbes, Kirchgemeindepräsident | Uetendorf | 1949 | |
| 7 | Wyttenbach | Daniel | m | 1963 | Betriebs- und Produktionsleiter | Thun | 1870 | |
| 8 | Schneiter | Pascal Kilian | m | 1995 | Bankkaufmann in Ausbildung | Fahrni | 1790 | |
| 9 | Ritschard-Brönnimann | Ursula | f | 1958 | Kaufm. Angestellte | Oberhofen | 1782 | |
| 10 | Werren | Simon | m | 1982 | Bauleitender Elektroinstallateur, Stadtrat | Thun | 1744 | |
| 11 | Bütikofer Burri | Monika | f | 1970 | Fürsprecherin, Notarin | Thun | 1733 | |
| 12 | Hoxha | Ilir | m | 1978 | Dipl. Gerontologe | Thun | 1695 | |
| 13 | Zahnd | Urs | m | 1990 | Dipl. Elektromonteur | Burgistein | 1679 | |
| 14 | Schwendimann-Zagré | Juliette Nonganéré | f | 1971 | Schneiderin | Steffisburg | 1671 | |
| 15 | Ernst-Reusser | Susanna | f | 1949 | Hausfrau, Stadträtin | Thun | 1659 | |
| 16 | Schlapbach | Claude | m | 1960 | Unternehmensberater, Stadtrat | Thun | 1608 | |
| 17 | Thommen-Schweizer | Claudia | f | 1952 | Dipl. Physiotherapeutin | Thun | 1537 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 34410 |
| Suffrages complémentaires | 6491 |
| Suffrages de parti | 40901 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact