Résultats du cercle électoral : Bern
Liste 10 : jevp
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 1 | Messerli | Delaja | f | 1988 | Primarlehrerin | Bern | 411 | |
| 2 | Lüthi | Fabian | m | 1984 | Architekt ETH SIA | Bern | 291 | |
| 3 | Gasser | Debora | f | 1985 | Betriebsökonomin, Projektleiterin | Bern | 270 | |
| 4 | Hänni | Markus | m | 1980 | Kaufmann, Autor | Bern | 254 | |
| 5 | Bucher | David | m | 1990 | Student PH Bern | Bern | 230 | |
| 6 | Hitz-Gamper | Benedikt | m | 1983 | Physiker | Bern | 230 | |
| 7 | Blatter | David | m | 1987 | Student | Bern | 226 | |
| 8 | Füllemann | Pia | f | 1986 | Ärztin | Bern | 222 | |
| 9 | Weidmann | Simon | m | 1986 | Geograph | Bern | 222 | |
| 10 | Wellauer | Lukas | m | 1987 | Verkehrsingenieur | Bern | 221 | |
| 11 | Hagmann | Eliane Rebekka | f | 1987 | Regionalleiterin VBG Schule | Bern | 217 | |
| 12 | Mattmann | Jan | m | 1990 | Student Sozialpädagogik | Bern | 195 | |
| 13 | Waehry-Bucher | Rahel | f | 1985 | Lehrerin | Bern | 193 | |
| 14 | Suter | Anja | f | 1989 | Consultant | Bern | 184 | |
| 15 | Gafner | Leandra Sophia | f | 1994 | Studentin Rechtswissenschaften | Bern | 183 | |
| 16 | Klemke | Jana Christina | f | 1994 | ehemalige Gymnasiastin, zukünftige Studentin | Bern | 174 | |
| 17 | Stankiewitz | David | m | 1994 | Gymnasiast | Bern | 167 | |
| 18 | Rohrbach | Rahel | f | 1982 | Facility Managerin | Bern | 163 | |
| 19 | Trachsel | Noemi | f | 1989 | Psychologiestudentin | Bern | 156 | |
| 20 | Joss | Matthias | m | 1986 | Kaufmann | Bern | 154 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 4363 |
| Suffrages complémentaires | 241 |
| Suffrages de parti | 4604 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact