Résultats du cercle électoral : Biel-Bienne - Seeland
Liste 2 : EVP
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Schnegg-Affolter | Christine | f | 1966 | Familienfrau, Grossrätin, Präsidentin EVP Kanton Bern | Lyss | 3300 | x |
| 2 | Messerli-Weber | Philippe | m | 1969 | Geschäftsführer, lic.phil., Stadtratspräsident | Nidau | 1548 | |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 3 | Hegnauer Spahni | Karin | f | 1964 | Projektleiterin, dipl. Pflegefachfrau, a.Gemeinderätin | Diessbach | 1430 | |
| 4 | Aebi | Reto | m | 1957 | Reallehrer, Torhüterausbildner BSC YB, Projektleiter SFV | Worben | 1292 | |
| 5 | Kunz | Beat Christoph | m | 1963 | Ref. Pfarrer | Sutz | 1190 | |
| 6 | Blösch-Althaus | Paul | m | 1955 | Primarlehrer, Atelierleiter, a.Stadtdrat | Nidau | 1153 | |
| 7 | Löffel | Christian | m | 1966 | Techniker TS Holzbau, Stadtrat | Biel | 1095 | |
| 8 | Wenner-Brönnimann | Johannes | m | 1958 | Primarlehrer | Aegerten | 1059 | |
| 9 | Kummer | Daniel | m | 1963 | Gymnasiallehrer, Erwachsenenbildner | Täuffelen | 1046 | |
| 10 | Jaggi | Christine | f | 1951 | Pflegefachfrau, Pflegedienstleiterin Spitex | Aarberg | 1043 | |
| 11 | Lehmann | Peter | m | 1957 | Gartengestalter, Stadtrat | Nidau | 1041 | |
| 12 | Burri Schift | Petra | f | 1967 | Primarlehrerin, Ref. Pfarrerin | Biel | 967 | |
| 13 | Gerber | Jürgen | m | 1962 | Berater, Coach, Trainer, Grosser Gemeinderat | Lyss | 967 | |
| 14 | Eschbach | Lukas | m | 1968 | Dipl.Werkstoff-Ing.ETH, Gemeinderat | Büren an der Aare | 957 | |
| 15 | Molina | Franziska | f | 1959 | Pflegefachfrau, Stadträtin | Biel | 954 | |
| 16 | Bourquin | Hans-Ulrich | m | 1955 | Informatik-Revisor, CISA, Eidg.Dipl. EDV-Analytiker, Masch.Ing.HTL, Grosser Gemeinderat | Busswil | 942 | |
| 17 | Schütz | Martin | m | 1964 | Rektor FMS | Treiten | 916 | |
| 18 | Wenger | Sylvia | f | 1955 | Sozialarbeiterin | Biel | 876 | |
| 19 | Haldimann | Matthias | m | 1968 | EDV-Geschäftsleiter, Unternehmer, Gastronom | Müntschemier | 872 | |
| 20 | Minder | Markus | m | 1966 | Eidg.Dipl. Lebensmitteltechnologe, Grosser Gemeinderat | Lyss | 863 | |
| 21 | Oliveira-Jorns | Renate | f | 1956 | Sportlehrerin FH, a.Stadträtin | Biel | 860 | |
| 22 | Brunner | Thomas | m | 1967 | Steuerexperte | Biel | 851 | |
| 23 | Cantieni | Beat | m | 1963 | Primarlehrer, lic.theol. | Lengnau | 838 | |
| 24 | Iacona-Argenton | Karin | f | 1968 | Webkoordinatorin | Schüpfen | 797 | |
| 25 | Korteweg | Kees | m | 1956 | Architekt ETH, Bauleiter | Siselen | 778 | |
| 26 | Schneider | Thomas | m | 1964 | Solutionmanager | Aarberg | 773 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 28408 |
| Suffrages complémentaires | 3870 |
| Suffrages de parti | 32278 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact