Résultats dans l'arrondissement administratif : Biel/Bienne
Liste 4 : PEV romand
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu-e dans le cercle | sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Niklaus | Eric | m | 1965 | Maître secondaire | Bienne | 322 | ||
| Meyer | Christian | m | 1973 | Pasteur, coordinateur romand PEV Suisse | Brügg | 298 | ||
| Liechti | Silas | m | 1985 | Architecte, vice-président PEV bernois | Bienne | 293 | ||
| Schenkel | Philippe | m | 1961 | Chef de projets, Ing. ETS & Exec. MBA, Grand Conseil municipal | Lyss | 285 | ||
| Oppliger | Valérie | f | 1989 | Assistante en admin., étudiante HES en travail social | La Ferrière | 275 | ||
| Liechti | Kathleen | f | 1987 | Micromécanicienne, étudiante en travail social | Bienne | 269 | ||
| Müller | Georg | m | 1982 | Professeur d'école professionnelle | Bienne | 253 | ||
| Perrin | Marc-André | m | 1965 | Enseignant, éducateur social | Gysenstein | 231 | ||
| Christen | Micaël | m | 1990 | Economiste | Bienne | 230 | ||
| Liechti | Jean-Claude | m | 1952 | Représentant | Ipsach | 219 | ||
| Rapazzo | Marcello | m | 1967 | Architecte | Bienne | 217 | ||
| Polito | Bruno | m | 1929 | Pasteur | Bienne | 188 | ||
| Mürner - Lavanchy | Ines | f | 1987 | Psychologue | Berne | 129 | ||
| Meyer | Raoul | m | 1962 | Ingénieur HES en chimie et en environnement | Berthoud | 104 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 3313 |
| Suffrages complémentaires | 175 |
| Suffrages de parti | 3488 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact