Résultats dans l'arrondissement administratif : Obersimmental-Saanen
Liste 4 : SVP Obersimmental-Saanen
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu-e dans le cercle | sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| von Känel | Christian | m | 1960 | Landwirt und Gemeindepräsident | Lenk | 3411 | * | |
| Speiser-Niess | Anne | f | 1961 | Haus- und Geschäftsfrau | Zweisimmen | 3378 | * | |
| Bach | Willi | m | 1956 | Landwirt und Skilehrer | Saanen | 3218 | ||
| Wyssen-Unternährer | Kilian | m | 1960 | Unternehmer und Bergbauer | Matten (St. Stephan) | 2738 | ||
| Trachsel-Matti | Emil | m | 1958 | Heizungsmonteur | Gstaad | 2305 | ||
| Bieri | Adrian | m | 1976 | Agro Ing. FH, Landwirt | Boltigen | 2078 | ||
| Bach | Renate | f | 1957 | Lehrerin | Saanen | 1746 | ||
| Sprenger-von Siebenthal | Andrea | f | 1971 | Hotelière | Saanenmöser | 1592 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 20466 |
| Suffrages complémentaires | 16347 |
| Suffrages de parti | 36813 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact