Resultate des Wahlkreises Bern
Liste 16 : FDP
| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt | ||||||||
| 1 | Müller | Philippe | m | 1963 | Ing.Agr., Fürsprecher | Bern | 3967 | x |
| 2 | Haas | Adrian | m | 1960 | Direktor, Dr.iur. | Bern | 3482 | x |
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 3 | Eicher | Bernhard | m | 1983 | KMU-Berater Berner Bank, Stadtrat | Bern | 2599 | |
| 4 | Zimmerli | Christoph | m | 1970 | Dr.iur., Fürsprecher, Stadtrat | Bern | 2574 | |
| 5 | Dana | Dolores | w | 1968 | Fürsprecherin, Stadträtin | Bern | 2372 | |
| 6 | Bigler | Marlen | w | 1985 | Bauingenieurin, Präsidentin jf Stadt Bern | Bern | 2342 | |
| 7 | Esseiva | Claudine | w | 1978 | Betriebsökonomin FH | Bern | 2224 | |
| 8 | Stöckli | Ursula | w | 1965 | Ingenieurin FH in Elektrotechnik | Bern | 2186 | |
| 9 | Berger | Thomas | m | 1986 | Betriebsökonom, Präsident jf Kanton Bern | Bern | 2150 | |
| 10 | Haller | Mathias | m | 1979 | Wirtschaftsinformatiker | Bern | 2075 | |
| 11 | Freiburghaus | Barbara | w | 1962 | Notarin | Bern | 1936 | |
| 12 | Jost | Dannie | w | 1957 | Dr., Wissenschaftlerin, Stadträtin | Bern | 1928 | |
| 13 | Karlen | Raphael | m | 1973 | eidg.dipl. Betriebsökonom FH/MBA | Bern | 1888 | |
| 14 | Esseiva | Vivianne | w | 1981 | Betriebsökonomin FH | Bern | 1885 | |
| 15 | Springer | Urs | m | 1974 | Energiehändler, Dr.oec.HSG | Bern | 1883 | |
| 16 | Marchand | Andy | m | 1976 | Sekundarlehrer | Bern | 1846 | |
| 17 | Kristensen | Philip | m | 1973 | Direktor Aerosuisse | Bern | 1836 | |
| 18 | Kraml | Andreas | m | 1987 | B.Sc. in Economics | Lyss | 1813 | |
| 19 | Wyssmann | Christian | m | 1982 | Projektleiter Marketing | Bern | 1747 | |
| 20 | Zatti | Pascal Daniel | m | 1988 | Jurist | Bern | 1669 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 44402 |
| Zusatzstimmen | 4545 |
| Total Parteistimmen | 48947 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular