Resultate des Verwaltungskreises Biel/Bienne
Liste 5: SVP Seeland
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Im Wahlkreis gewählt | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Blank | Andreas | m | 1962 | Notar, Burgerschreiber | Aarberg | 3344 | * | x |
| Struchen | Béatrice | w | 1961 | Bäuerin | Epsach | 2938 | * | x |
| Ruchti | Fritz | m | 1951 | Meisterlandwirt | Rapperswil | 2166 | * | x |
| Marti | Willy | m | 1957 | Geschäftsführer Holzbaubetrieb | Kallnach | 2086 | * | x |
| Schlup | Martin | m | 1960 | Meisterlandwirt | Schüpfen | 1961 | * | x |
| Wyss | Fritz | m | 1971 | Agro. Ing. HTL, Landwirt | Wengi b. Büren | 1952 | * | x |
| Schneider | Donat | m | 1972 | Agro. Ing. HTL, NDS in Betriebswirtschaft und Marketing | Diessbach | 1888 | * | x |
| Maurer | Roger | m | 1972 | Landmaschinenmechanikermeister | Dotzigen | 1783 | ||
| Stebler | Miriam | w | 1983 | Dipl. Personalfachfrau, Filialleiterin | Lobsigen | 1762 | ||
| Affolter | Fritz | m | 1951 | Sekundarlehrer | Aarberg | 1718 | ||
| Gerber | Christine | w | 1966 | Dipl. Bäuerin, Kauffrau | Detligen | 1694 | ||
| Köchli | Urs | m | 1951 | Dr.med.vet.Tierarzt mit Praxis | Lyss | 1632 | ||
| Wyss | Petra | w | 1968 | Primarlehrerin, Journalistin | Aarberg | 1609 | ||
| Faul | Fredy | m | 1969 | Unternehmer | Erlach | 1585 | ||
| Bader | Walter | m | 1964 | Produktmanager | Gerolfingen | 1583 | ||
| Hofer | Bernhard | m | 1945 | Dr.med.vet.Tierarzt mit Praxis | Tschugg | 1582 | ||
| Tiefenbach | Ueli | m | 1965 | Landwirt | Studen | 1568 | ||
| Burkhardt | Dominique | m | 1974 | Berufsunteroffizier, Stabs Adj. | Erlach | 1566 | ||
| Eggli | Eduard | m | 1959 | Unternehmer | Busswil b. Büren | 1517 | ||
| Pittet | Pierre-André | m | 1965 | Agro Ing. HTL, Executive MBA | Schüpfen | 1483 | ||
| Jucker | Luis | m | 1961 | Dipl. Ing. HTL, Unternehmer | Müntschemier | 1473 | ||
| Schenk | Pierre | m | 1956 | El. Ing. HTL | Seedorf | 1461 | ||
| Richard | Raynald | m | 1965 | Masch. Ing., Produktionsleiter | Müntschemier | 1407 | ||
| Di Gabriele | Matthias | m | 1987 | Immobilienbewirtschafter | Grossaffoltern | 1393 | ||
| von Dach | Christoph | m | 1979 | Verkäufer Industriekomponenten | Lyss | 1391 | ||
| Schranz | Robert | m | 1995 | Student | Seedorf | 1323 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 45865 |
| Zusatzstimmen | 5153 |
| Total Parteistimmen | 51018 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular