Résultats dans l'arrondissement administratif : Biel/Bienne
Liste 3 : EVP Zukunft
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu-e dans le cercle | sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Meyer | Heidi | f | 1974 | Primarlehrerin, Familienfrau, Kulturkommission | Brügg | 284 | ||
| Zaugg | Matthias | m | 1979 | Primarlehrer, Jugendarbeiter | Biel | 215 | ||
| Hauser | Joel | m | 1987 | Orthopädist | Biel | 203 | ||
| Georg | Simon | m | 1986 | Polygraf, Geschäftsführer blessed GmbH | Biel | 202 | ||
| Lehmann | Andrin | m | 1988 | Student | Biel | 196 | ||
| Luder | Salomé | f | 1991 | Studentin | Jens | 185 | ||
| von Allmen | Dominik | m | 1990 | Theologiestudent, Hilfsassistent | Pieterlen | 178 | ||
| Gerber | Stefan | m | 1975 | Theologe, Coach, Trainer, a. Jugendkommission | Studen | 167 | ||
| Wenner | Lukas | m | 1992 | Lernender Informatiker Way-up | Biel | 162 | ||
| Schär-Erhardt | Mirjam | f | 1987 | Studentin | Biel | 160 | ||
| Schor | Rebekka | f | 1983 | Gymnasiallehrerin | Gerolfingen | 156 | ||
| Wenner | Liliane | f | 1991 | Schülerin (Gymnasium) | Aegerten | 153 | ||
| Buess | Anna | f | 1982 | Primarlehrerin | Biel | 152 | ||
| Ritter | Matthias Daniel | m | 1977 | Dipl. Forsting. ETH, Mittelschullehrer, Schulkommission | Walperswil | 151 | ||
| Erhardt | Manuel | m | 1985 | Student, Webmaster | Biel | 148 | ||
| Wenner | Tabea | f | 1994 | Fachmittelschülerin | Aegerten | 147 | ||
| Schranz | Simon | m | 1985 | Lastwagenführer EFZ, Bildungskommission | Busswil | 141 | ||
| Schnegg | Sara | f | 1990 | Kauffrau EFZ, Grosser Gemeinderat | Lyss | 139 | ||
| Schnegg | Peter | m | 1976 | Sicherheitsfachmann, Projektleiter Aubildung, Schulkommission | Ipsach | 136 | ||
| Schnegg | Maura | f | 1991 | Studentin | Lyss | 136 | ||
| Meier Akenuwa | Debora | f | 1980 | Dipl. Geografin, Gymnasiallehrerin, Jugendarbeiterin | Ipsach | 132 | ||
| Glauser | Silas | m | 1982 | Dipl. Techniker HF Automation | Nidau | 126 | ||
| Brunner | Michal | f | 1993 | in Ausbildung zur dipl. Pflegefachfrau HF | Biel | 125 | ||
| Bourquin | Mathieu | m | 1991 | Technischer Assistent Elektrotechnik, Wahl- und Abstimmungskommission | Busswil | 122 | ||
| Beyeler | Morena | f | 1976 | Kaufm. Angestellte, Grosser Gemeinderat | Lyss | 119 | ||
| Pfister | Simon | m | 1987 | Fachmann Gesundheit | Bern | 119 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 4154 |
| Suffrages complémentaires | 350 |
| Suffrages de parti | 4504 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact