Resultate des Verwaltungskreises Biel/Bienne
Liste 9: SP-Männer
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Im Wahlkreis gewählt | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Bachmann | Christian | m | 1953 | Gymnasiallehrer | Nidau | 2653 | * | x |
| Hügli | Daniel | m | 1980 | Soziologe Gewerkschaftssekretär | Biel | 2232 | * | x |
| Scheurer | Ulrich | m | 1950 | Lokomotivführer SBB | Lengnau | 2128 | x | |
| Eyer | Marc | m | 1971 | Gymnasiallehrer | Nidau | 1993 | ||
| Schwab | Kurt | m | 1957 | Primarlehrer | Nidau | 1727 | ||
| Laffer | Michel | m | 1974 | Lehrer | Biel | 1597 | ||
| Lachat | Thomas | m | 1956 | Schulleiter | Biel | 1591 | ||
| Bütikofer | Stefan | m | 1978 | Gymnasiallehrer | Lyss | 1385 | ||
| Keller | Andreas | m | 1957 | Gewerkschaftssekretär, Leiter Region Bern | Ins | 1358 | ||
| Binggeli | Vinzenz | m | 1993 | Student Volkswirtschaft | Busswil | 1350 | ||
| Büscher | Berthold | m | 1966 | Gewerkschaftssekretär | Lyss | 1308 | ||
| Häusermann | Dominik | m | 1966 | Lehrer Sek. 1 | Grossaffoltern | 1303 | ||
| Bigler | Jarno | m | 1979 | Beratungsstellenleiter, Soziallarbeiter | Biel | 1273 | ||
| Trafelet | Albert | m | 1962 | Sachbearbeiter, Primarlehrer | Brügg | 1273 | ||
| Allemann | Martin | m | 1964 | Sport- und Berufschullehrer, Prorektor | Aarberg | 1233 | ||
| Bucher | Bruno | m | 1955 | Dozent BFH | Biel | 1226 | ||
| Trafelet | Samuel | m | 1995 | Zivildienstleistender | Brügg | 1207 | ||
| Rodriguez | Julian | m | 1994 | Zivildienstleistender, Student | Biel | 1200 | ||
| Blösch | Markus | m | 1979 | Informatiker, Einzelunternehmer | Biel | 1165 | ||
| Dinkelmann | Urs | m | 1968 | Bäcker, Künstler | Biel | 1143 | ||
| Kolak | Ivan | m | 1984 | Metallbauer | Leuzigen | 1142 | ||
| Tokmak | Murat | m | 1986 | Medienwirtschaft, Medienmanager | Worben | 1133 | ||
| Astik | Ramesh | m | 1951 | Informatiker | Busswil | 1106 | ||
| Vogel | Markus | m | 1957 | Sozialarbeiter | Diessbach b.B. | 1106 | ||
| Steinmann | Marcel | m | 1992 | Koch, BMS, Zivildienst | Büren a.A. | 1082 | ||
| Prack | Marco | m | 1963 | Geschäftsführer Fussballverband Bern/Jura | Schüpfen | 1025 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 36939 |
| Zusatzstimmen | 6859 |
| Total Parteistimmen | 43798 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular