Résultats du cercle électoral : Mittelland-Süd
Liste 10 : glp
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Brönnimann | Thomas | m | 1968 | Lehrer mag.rer.pol., Jurist Lic.iur., Gemeinderat Köniz | Mittelhäusern | 3732 | x |
| 2 | Trüssel | Daniel | m | 1970 | Unternehmer | Trimstein | 2527 | |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 3 | Thür | Barbara | f | 1963 | Tierärztin, Mitgl. Gemeindeparlament Köniz | Liebefeld | 2502 | |
| 4 | Burkhalter Buri | Ursula | f | 1962 | dipl. Gesundheitsschwester | Konolfingen | 2471 | |
| 5 | Denkinger | Helena | f | 1952 | Schulleiterin, Mitgl. Gemeindeparlament | Münsingen | 2203 | |
| 6 | Wüthrich | Markus | m | 1966 | dipl.El.Ing.HTL/ETH | Belp | 2162 | |
| 7 | Marti | Thomas | m | 1971 | dipl. Kulturing. ETHZ, Mitgl. Gemeindeparlament | Köniz | 2113 | |
| 8 | von Arx | Casimir | m | 1981 | Mathematiker, Mitgl. Gemeindeparlament | Köniz | 2083 | |
| 9 | Stocker | Désirée | f | 1978 | Lehrerin, Arbeits- und Organisationspsychologin MSc | Spiegel | 1960 | |
| 10 | Hauser | Andreas | m | 1971 | Ökonom | Mittelhäusern | 1913 | |
| 11 | Lombard | Marc | m | 1957 | Geschäftsleiter | Belp | 1872 | |
| 12 | Baumgartner-Egger | Cornelia | f | 1969 | Rechtsanwältin | Belp | 1864 | |
| 13 | Oestreicher | Andreas | m | 1955 | Geschäftsführer, Mitgl. Gemeindeparlament | Münsingen | 1860 | |
| 14 | Pieren | Matthias | m | 1982 | Landwirt, Agronom, Produktmanager | Herzwil | 1776 | |
| 15 | Caluori | Marco | m | 1963 | Gymi-Lehrer, Mitarbeiter BFM | Liebefeld | 1733 | |
| 16 | Riese | Marc | m | 1963 | Informatiker, Process Developer | Mittelhäusern | 1721 | |
| 17 | Buri | Simon | m | 1996 | Kaufmann in Ausbildung | Konolfingen | 1705 | |
| 18 | Meier | Sonja | f | 1985 | Controllerin, Projektleiterin | Liebefeld | 1704 | |
| 19 | Schönenberger | Beatriz | f | 1965 | Fachfrau für neurophysiologische Diagnostik mit eidg. FA | Belp | 1692 | |
| 20 | Sohler | Marcel | m | 1967 | Unternehmer | Kehrsatz | 1653 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 41246 |
| Suffrages complémentaires | 3618 |
| Suffrages de parti | 44864 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact