Résultats du cercle électoral : Oberland
Liste 12 : FDP Oberland West
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Pfister | Hansjörg | m | 1946 | Unternehmer | Zweisimmen | 4085 | x |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 2 | Schär | Hans | m | 1959 | Unternehmer | Schönried | 1938 | |
| 3 | Schüpbach | Bernhard | m | 1981 | Controller | Frutigen | 1752 | |
| 4 | Gafner | Christian | m | 1965 | Detailhandelsökonom | Gstaad | 1463 | |
| 5 | Schranz | Beat | m | 1965 | Unternehmer | Scharnachtal | 1376 | |
| 6 | Mürner | Hansueli | m | 1951 | Dozent HF | Scharnachtal | 1242 | |
| 7 | Trachsel | Kurt | m | 1953 | Unternehmer | Blankenburg | 1186 | |
| 8 | Lanz | Monika | f | 1966 | Familienfrau, Ökonomin | Spiez | 1124 | |
| 9 | Bigler | Philippe | m | 1970 | Gastronom | Gstaad | 1102 | |
| 10 | Schmutz | Rolf | m | 1958 | dipl. Bankfachman | Spiez | 911 | |
| 11 | Schopfer | René | m | 1964 | Unternehmer | Gstaad | 767 | |
| 12 | Giovanella | Isabelle | f | 1970 | dipl. Verwaltungswirtschafterin HLB | Saanen | 725 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 17671 |
| Suffrages complémentaires | 5257 |
| Suffrages de parti | 22928 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact