Résultats du cercle électoral : Mittelland-Süd
Liste 7 : jevp
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 1 | Chanson | Sandrine | f | 1989 | Lehrerin Sekundarstufe 1, Jugendarbeiterin | Belp | 710 | |
| 2 | Wüthrich-Steffen | Christine | f | 1986 | Pflegefachfrau | Zäziwil | 697 | |
| 3 | Baumann | Simon | m | 1988 | Informatiker | Belp | 657 | |
| 4 | Jordi | Gabriel Nathanaël | m | 1980 | Geschäftsführer | Kehrsatz | 625 | |
| 5 | Gasser | Nadal Andreas | m | 1990 | Fachmann Gesundheit, Sozialarbeiter i.A. | Wabern | 522 | |
| 6 | Stoll | Ursula | f | 1987 | Kaufmännische Angestellte | Oberwangen | 508 | |
| 7 | Kopp-Gfeller | Lorana | f | 1985 | Familienfrau | Grosshöchstetten | 505 | |
| 8 | Wüthrich-Bärtschi | Sandra | f | 1982 | Primarlehrerin, Kaufmännische Angestellte | Münsingen | 480 | |
| 9 | Schwarz | Aline | f | 1990 | Lehrerin Sekundarstufe 1 | Bern | 479 | |
| 10 | Kovalyova | Lilija | f | 1993 | Immobilienmakler-Assistentin | Liebefeld | 397 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 5580 |
| Suffrages complémentaires | 268 |
| Suffrages de parti | 5848 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact