Resultate des Wahlkreises Thun
Liste 7 : SVP Thun Stadt
| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt | ||||||||
| 1 | Lanz | Raphael | m | 1968 | Stadtpräsident, Dr. iur., Fürsprecher | Thun | 8800 | |
| 2 | Jost | Ueli | m | 1946 | Unternehmer, Grossrat | Thun | 6332 | x |
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 3 | Schlatter | Carlo | m | 1961 | Dr. med. Facharzt für Chirurgie FMH, Stadtrat | Thun | 5952 | |
| 4 | Gimmel | Roman | m | 1974 | Gemeinderat, Gewerbeschullehrer | Thun | 5951 | |
| 5 | Ryser | Sandra | w | 1963 | Lehrerin, Stadtratspräsidentin | Thun | 5336 | |
| 6 | Lanzrein | Lukas | m | 1989 | Student Rechtswissenschaften, Teilzeitangestellter Notariat, Stadtrat | Thun | 5270 | |
| 7 | Bieri | Hans Ulrich | m | 1958 | Agro Ingenieur HTL, Leiter eines Handelsunternehmens im Lebensmittelbereich | Oberhofen | 4447 | |
| 8 | Bellin | Thomas | m | 1969 | Geschäftsführer | Oberhofen | 4386 | |
| 9 | Deriaz | Philipp | m | 1977 | Berufsoffizier VBS, Stadtrat | Thun | 2387 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 48861 |
| Zusatzstimmen | 4912 |
| Total Parteistimmen | 53773 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular