Résultats dans l'arrondissement administratif : Jura bernois
Liste 12 : PDC du Jura-Sud
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu-e dans le cercle | sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Eschmann | Pascal | m | 1961 | Architecte EPF SIA, conseiller municipal | Moutier | 1083 | ||
| Winistoerfer | Marcel | m | 1957 | Enseignant, conseiller municipal | Moutier | 803 | ||
| Coste | Laurent | m | 1956 | Ingénieur EPF, conseiller de ville | Moutier | 467 | ||
| Eschmann | Bastien | m | 1990 | Etudiant en droit | Moutier | 426 | ||
| Hennin | Ian | m | 1972 | Responsable marketing suisse | Moutier | 410 | ||
| Piquerez | Roland | m | 1955 | Peintre en bâtiment, conseiller de ville | Moutier | 367 | ||
| Donzé | Laurent | m | 1960 | Professeur Dr | Tramelan | 337 | ||
| Coste | Claire-Lise | f | 1957 | Directrice adjointe EMS2, Delémont, conseillère de ville | Moutier | 319 | ||
| Roth | Pierre | m | 1963 | Ingénieur HES, conseiller de ville | Moutier | 319 | ||
| Pelletier | Antony | m | 1995 | Apprenti de commerce | Moutier | 301 | ||
| Zingg | Andrée | f | 1948 | Enseignante retraitée | La Neuveville | 290 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 5122 |
| Suffrages complémentaires | 298 |
| Suffrages de parti | 5420 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact