Resultate des Verwaltungskreises Seeland
Liste 10: PSR
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Im Wahlkreis gewählt | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Dunning Thierstein | Samantha | w | 1987 | Sociologue | Bienne | 346 | * | x |
| De Luca | Tania Paola | w | 1983 | Avocate | Bienne | 269 | ||
| Minella | Cilio | m | 1995 | Médiamaticien / gymnasien | Cerlier | 222 | ||
| Boner | Karina Maria | w | 1970 | Psychologue | Bienne | 216 | ||
| Kugathas | Sakitha | w | 1982 | Informaticienne | Bienne | 213 | ||
| Gonzalez Bassi | Glenda | w | 1968 | Coordinatrice et administratrice | Bienne | 200 | ||
| Hamdaoui | Mohamed | m | 1964 | Journaliste, président PSR | Bienne | 190 | * | |
| Moeschler | Pierre-Yves | m | 1953 | Ancien conseiller municipal, maître de gymnase | Bienne | 182 | ||
| Diop | Mamadou | m | 1953 | Informaticien | Bienne | 167 | ||
| de Montmollin | André | m | 1958 | Géographe | Bienne | 156 | ||
| Duarte | José | m | 1946 | Formateur FSEA | Brügg | 139 | ||
| Frésard | Pierre-Olivier | m | 1966 | Assistant socio-éducatif | Bienne | 138 | ||
| Jean-Quartier | Caroline | w | 1984 | Educatrice sociale en formation | Bienne | 134 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 2572 |
| Zusatzstimmen | 240 |
| Total Parteistimmen | 2812 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular