Résultats du cercle électoral : Mittelland-Süd
Liste 1 : SVP Ost
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Müller | Moritz | m | 1964 | eidg.dipl. Schmied/Hufschmied, Gemeindepräsident | Bowil | 7416 | x |
| 2 | Moser | Werner | m | 1956 | Meisterlandwirt | Landiswil | 7035 | x |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 3 | Baumann | Urs | m | 1968 | eidg.dipl. Elektro-Installateur | Münsingen | 6488 | |
| 4 | Steiner | Fritz | m | 1953 | dipl. Sanitärinstallateur + Spengler, Gemeinderat | Wichtrach | 5525 | |
| 5 | Gerber | Hans | m | 1949 | Arzt, Prof.Dr.med., Gemeinderat | Konolfingen | 5482 | |
| 6 | von Allmen | Patrik | m | 1976 | Maschinenbautechniker, Mitgl. Gemeindeparlament | Münsingen | 5464 | |
| 7 | Gurtner | Miriam | f | 1980 | Lic.phil.hist., Geschäftsführerin der SVP-Fraktion, Gemeinderätin | Konolfingen | 5429 | |
| 8 | Brechbühl | Patric | m | 1979 | Lokführer, Mechaniker | Bowil | 4716 | |
| 9 | Buchter | Yannick Alain | m | 1987 | Personalberater | Konolfingen | 4674 | |
| 10 | Imhof | Cyrill | m | 1969 | Möbelmonteur | Rubigen | 4631 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 56860 |
| Suffrages complémentaires | 7504 |
| Suffrages de parti | 64364 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact